Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1994»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
| party4 = PDE | | party4 = PDE | ||
| color4 = f59b00 | | color4 = f59b00 | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = 1994 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
| last_election4 = | | last_election4 = 47 escaños, 6.6% | ||
| seats4 = | | seats4 = 106 | ||
| seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 59 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = 35,098,696 | ||
| percentage4 = | | percentage4 = 12.4% | ||
| swing4 = | | swing4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 5.8 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image5 = [[Archivo:Josan viejo.png|90x90px]] | | image5 = [[Archivo:Josan viejo.png|90x90px]] | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
| image6 = [[Archivo:Josan viejo.png|90x90px]] | | image6 = [[Archivo:Josan viejo.png|90x90px]] | ||
| leader6 = [[ | | leader6 = [[Carmen Calvo Poyato]] | ||
| party6 = | | party6 = UP | ||
| color6 = | | color6 = F50000 | ||
| leader_since6 = | | leader_since6 = 1994 | ||
| leaders_seat6 = [[Nacional]] | | leaders_seat6 = [[Nacional]] | ||
| last_election6 = | | last_election6 = Nuevo Partido | ||
| seats6 = | | seats6 = 45 | ||
| seat_change6 = [[File: | | seat_change6 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 45 | ||
| popular_vote6 = | | popular_vote6 = 15,001,862 | ||
| percentage6 = | | percentage6 = 5.3% | ||
| swing6 = | | swing6 = Nuevo Partido | ||
| title = [[Presidente]] | | title = [[Presidente]] | ||
| posttitle = Presidente tras las elecciones | | posttitle = Presidente tras las elecciones | ||
| before_election = [[ | | before_election = [[Jose Mari Azner]] | ||
| before_party = | | before_party = AL | ||
| after_election = [[Jose Mari Azner]] | | after_election = [[Jose Mari Azner]] | ||
| after_party = AL | | after_party = AL | ||
}} | }} | ||
Revisión del 01:04 1 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 850 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||