Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1980»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| party1 = UxSia | | party1 = UxSia | ||
| color1 = EC008C | | color1 = EC008C | ||
| leader_since1 = | | leader_since1 = 1980 | ||
| leaders_seat1 = [[Nacional]] | | leaders_seat1 = [[Nacional]] | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 30 escaños, 30.4% | ||
| seats1 = | | seats1 = 249 | ||
| seat_change1 = [[File: | | seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 219 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 80,936,388 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 35.1% | ||
| swing1 = [[File: | | swing1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 4.7 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image2 = [[archivo:Zp.jpeg|90x90px]] | | image2 = [[archivo:Zp.jpeg|90x90px]] | ||
| leader2 = [[ | | leader2 = [[Crimson Pérez Abascal]] | ||
| party2 = | | party2 = FSS | ||
| color2 = F00000 | | color2 = F00000 | ||
| leader_since2 = | | leader_since2 = 1980 | ||
| leaders_seat2 = [[Nacional]] | | leaders_seat2 = [[Nacional]] | ||
| last_election2 = | | last_election2 = 21 escaños, 21.2% | ||
| seats2 = | | seats2 = 136 | ||
| seat_change2 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change2 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 115 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 44,272,896 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 19.2% | ||
| swing2 = [[File: | | swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 2.0 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image3 = [[Archivo:Enriqueta 1988.jpeg|90x90px]] | | image3 = [[Archivo:Enriqueta 1988.jpeg|90x90px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[Josan Soul]] | ||
| party3 = | | party3 = SU | ||
| color3 = | | color3 = FFB232 | ||
| leader_since3 = | | leader_since3 = 1980 | ||
| leaders_seat3 = [[Nacional]] | | leaders_seat3 = [[Nacional]] | ||
| last_election3 = | | last_election3 = Nuevo Partido | ||
| seats3 = | | seats3 = 111 | ||
| seat_change3 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change3 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 111 | ||
| popular_vote3 = | | popular_vote3 = 36,202,316 | ||
| percentage3 = | | percentage3 = 15.7% | ||
| swing3 = | | swing3 = Nuevo Partido | ||
| image4 = [[Archivo:Raholer 1988.jpeg|90x90px]] | | image4 = [[Archivo:Raholer 1988.jpeg|90x90px]] | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
| party4 = LRO | | party4 = LRO | ||
| color4 = 2af00c | | color4 = 2af00c | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = 1980 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
| last_election4 = | | last_election4 = 3 escaños, 3.0% | ||
| seats4 = | | seats4 = 60 | ||
| seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 57 | ||
| popular_vote4 = | | popular_vote4 = 19,369,392 | ||
| percentage4 = | | percentage4 = 8.4% | ||
| swing4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | swing4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 5.4 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image5 = [[Archivo:Vagalume 1988.png|90x90px]] | | image5 = [[Archivo:Vagalume 1988.png|90x90px]] | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
| party5 = PAC | | party5 = PAC | ||
| color5 = 41ffe3 | | color5 = 41ffe3 | ||
| leader_since5 = | | leader_since5 = 1980 | ||
| leaders_seat5 = [[Nacional]] | | leaders_seat5 = [[Nacional]] | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 20 escaños, 20.2% | ||
| seats5 = | | seats5 = 43 | ||
| seat_change5 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change5 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 23 | ||
| popular_vote5 = | | popular_vote5 = 14,065,868 | ||
| percentage5 = | | percentage5 = 6.1% | ||
| swing5 = [[File: | | swing5 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 14.1 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image6 = [[Archivo:Abascal 1988.jpeg|90x90px]] | | image6 = [[Archivo:Abascal 1988.jpeg|90x90px]] | ||
Revisión del 17:55 1 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||