Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1994»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| image1 = [[Archivo:Raholer original.jpeg|90x90px]] | | image1 = [[Archivo:Raholer original.jpeg|90x90px]] | ||
| leader1 = [[Pilar | | leader1 = [[Pilar Raholer]] | ||
| party1 = LRO | | party1 = LRO | ||
| color1 = 2af00c | | color1 = 2af00c | ||
Revisión del 20:35 6 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 850 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Gran Coalición | Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 84,633,146 | 26.75 | +2.05 | 228 | +53 | ||
| Alianza Liberal (AL) | 55,761,638 | 21.36 | +1.63 | 182 | +42 | |||
| Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 18,681,564 | 12.37 | +5.75 | 106 | +59 | |||
| Compromis per Sia (CxSia) | 13,869,646 | 9.60 | +4.72 | 77 | +43 | |||
| Sia Suma (Sia +) | 8,774,674 | 16.12 | +13.0 | 137 | +115 | |||
| Unidad Popular (UP) | 97,370,576 | 5.25 | New | 45 | +45 | |||
| Partido Popular de Sia (PPS) | 18,398,510 | 3.44 | -3.07 | 30 | -16 | |||
| Tecnato Sianés (TS) | 18,398,510 | 3.39 | New | 30 | +30 | |||
| Esquerra Republicana del País Oristenc (ERPO) | 18,398,510 | 1.72 | New | 15 | +15 | |||
| Blank ballots | 3,913 | 0.01 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
