Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2011»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 204: | Línea 204: | ||
! colspan="2" style="background:#000000"| | ! colspan="2" style="background:#000000"| | ||
! colspan="2" style="background:#ffb232"| | ! colspan="2" style="background:#ffb232"| | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#29538D"| | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#55fbb2"| | ||
|- | |- | ||
Revisión del 22:53 9 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | Lliga Regionalista d’Oristà (LRO-FNPNE) | 109,729,872 | 36.81 | +7.80 | 261 | +55 | ||
| Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 101,380,860 | 34.04 | -22.89 | 241 | -163 | |||
| Compromís per Sia (CxSia) | 15,505,308 | 5.19 | -8.87 | 67 | -32 | |||
| Junts per Oristà (JxO) | 8,349,012 | 2.80 | New | 20 | +20 | |||
| Agrupación Nacional | Falange Sianesa (FS) | 39,061,449 | 13.07 | New | 93 | +93 | ||
| Mano Derecha (MD) | 11,519,721 | 3.83 | New | 27 | +27 | |||
| Blank ballots | 12,813,057 | 4.26 | +4.25 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | LRO | PDE | FS | CxSia | MD | JxO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 52.9 | 35.6 | 11.5 | |||||||||
| Altavent | 30.1 | 8.8 | 61.1 | |||||||||
| Askia | 28.7 | 19.8 | 51.5 | |||||||||
| Casandrea | 57.1 | 17.4 | 25.5 | |||||||||
| Ciudad del Mar | 60.5 | 19.3 | 20.2 | |||||||||
| Genenburg | 66.8 | 22.4 | 10.8 | |||||||||
| Eleia | 43.2 | 44.7 | 12.1 | |||||||||
| Exodia | 63.3 | 31.0 | 5.7 | |||||||||
| Islas Chao | 55.6 | 33.4 | 11.0 | |||||||||
| Jonia | 40.3 | 39.9 | 19.8 | |||||||||
| Oristà | 23.6 | 71.4 | 4.0 | |||||||||
| Shurima | 45.4 | 10.4 | 44.2 | |||||||||
| Skagos | 48.0 | 18.4 | 33.6 | |||||||||
| Tabarnia | 46.0 | 8.2 | 45.8 | |||||||||
| Urkesh | 33.0 | 33.1 | 33.9 | |||||||||
| Total | 56.9 | 404 | 29.0 | 206 | 14.1 | 99 | ||||||
