Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2012»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
| leader6 = [[Pablo Ponce]] | | leader6 = [[Pablo Ponce]] | ||
| party6 = Mf | | party6 = Mf | ||
| color6 = | | color6 = 4CE1A0 | ||
| leader_since6 = 2012 | | leader_since6 = 2012 | ||
| leaders_seat6 = [[Nacional]] | | leaders_seat6 = [[Nacional]] | ||
Revisión del 00:55 10 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Agrupación Nacional | Mano Derecha (MD) | 82,595,583 | 27.68 | +23.85 | 197 | +170 | ||
| Falange Sianesa (FS) | 56,660,400 | 18.75 | +5.68 | 133 | +40 | |||
| Misifu (Mf) | 11,628,981 | 3.85 | New | 27 | +27 | |||
| Bloc Regionalista | Partido Demócrata de Exodia (PDE) | 67,984,812 | 22.81 | -11.23 | 162 | -79 | ||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 50,392,251 | 16.89 | -19.92 | 120 | -141 | |||
| Partito Democrático della Sinistra (PDS) | 211,436 | 0.07 | New | 0 | ||||
| Compromís per Sia (CxSia) | 29,519,721 | 9.92 | +4.73 | 70 | +3 | |||
| Blank ballots | 5,322 | 0.02 | -4.24 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
