Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2019»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| leader5 = [[Pablo Ponce]] | | leader5 = [[Pablo Ponce]] | ||
| party5 = PNS | | party5 = PNS | ||
| color5 = | | color5 = 4CE1A0 | ||
| leader_since5 = 2019 | | leader_since5 = 2019 | ||
| leaders_seat5 = [[Nacional]] | | leaders_seat5 = [[Nacional]] | ||
Revisión del 15:59 10 abr 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 82,595,583 | 27.68 | +23.85 | 192 | +165 | ||
| Partido de la Reunificación Sianesa (PRS) | 56,660,400 | 18.75 | +5.68 | 135 | +42 | |||
| Partido Nacionalista de Skagos (PNS) | 11,628,981 | 3.85 | New | 28 | +28 | |||
| Bloc Regionalista | Compromís per Sia (CxSia) | 29,519,721 | 9.92 | +4.73 | 70 | +3 | ||
| Conjunción Socialista (CS) | 50,392,251 | 16.89 | -19.92 | 121 | -140 | |||
| Blank ballots | 5,322 | 0.02 | -4.24 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
