Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2019»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 169: | Línea 169: | ||
== Resultados por territorios == | == Resultados por territorios == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; line-height:20px;" | |||
|+ Summary of regional results in the 2019 [[Parlament]] election | |||
|- | |||
! rowspan="3"| Region | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Mano Derecha|MD]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partido Demócrata de Exodia|PDE]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Falange Sianesa|FS]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Compromis per Sia|CxSia]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Misifu|Mf]] | |||
! colspan="2" width="30px" class="unsortable"| [[Partito Democratico della Sinistra|PDS]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#29538D"| | |||
! colspan="2" style="background:#6b1f5f"| | |||
! colspan="2" style="background:#000000"| | |||
! colspan="2" style="background:#2af00c"| | |||
! colspan="2" style="background:#ffb232"| | |||
! colspan="2" style="background:#4CE1A0"| | |||
! colspan="2" style="background:#800000"| | |||
|- | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
! data-sort-type="number"| % | |||
! data-sort-type="number"| S | |||
|- | |||
| align="left"| [[Alcachofía|Alcachofía]] | |||
| style="background:#29538D; color:white;"| 34.8 | |||
| | |||
| 13.5 | |||
| | |||
| 29.1 | |||
| | |||
| 13.1 | |||
| | |||
| 9.0 | |||
| | |||
| 0.5 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Altavent|Altavent]] | |||
| 6.2 | |||
| | |||
| 12.7 | |||
| | |||
| 2.8 | |||
| | |||
| 8.1 | |||
| | |||
| style="background:#ffb232; color:white;"| 70.0 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Askia|Askia]] | |||
| 15.3 | |||
| | |||
| 12.5 | |||
| | |||
| 14.0 | |||
| | |||
| 5.6 | |||
| | |||
| style="background:#ffb232; color:white;"| 51.1 | |||
| | |||
| 1.3 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Casandrea|Casandrea]] | |||
| 15.6 | |||
| | |||
| 11.2 | |||
| | |||
| style="background:#000000; color:white;"| 48.4 | |||
| | |||
| 8.7 | |||
| | |||
| 15.1 | |||
| | |||
| 1.0 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Ciudad del Mar|Ciudad del Mar]] | |||
| style="background:#29538D; color:white;"| 55.1 | |||
| | |||
| 13.3 | |||
| | |||
| 10.0 | |||
| | |||
| 3.3 | |||
| | |||
| 17.5 | |||
| | |||
| 0.8 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Genenburg|Genenburg]] | |||
| 8.9 | |||
| | |||
| 17.4 | |||
| | |||
| style="background:#000000; color:white;"|53.4 | |||
| | |||
| 9.2 | |||
| | |||
| 10.7 | |||
| | |||
| 0.4 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Eleia|Eleia]] | |||
| 15.4 | |||
| | |||
| 15.1 | |||
| | |||
| 26.0 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 34.1 | |||
| | |||
| 8.5 | |||
| | |||
| 0.7 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Exodia|Exodia]] | |||
| 12.5 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"|49.9 | |||
| | |||
| 12.8 | |||
| | |||
| 12.2 | |||
| | |||
| 11.4 | |||
| | |||
| 1.9 | |||
| | |||
| 0.3 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Islas Chao|Islas Chao]] | |||
| 17.7 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"|35.3 | |||
| | |||
| 24.0 | |||
| | |||
| 9.5 | |||
| | |||
| 11.0 | |||
| | |||
| 2.5 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Jonia|Jonia]] | |||
| 9.9 | |||
| | |||
|16.7 | |||
| | |||
| style="background:#000000; color:white;"|36.5 | |||
| | |||
| 21.2 | |||
| | |||
| 15.5 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Oristà|Oristà]] | |||
| 12.1 | |||
| | |||
| 10.0 | |||
| | |||
| 8.9 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 62.7 | |||
| | |||
| 6.2 | |||
| | |||
| 0.1 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Shurima|Shurima]] | |||
| 24.4 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"|25.6 | |||
| | |||
| 16.7 | |||
| | |||
| 11.3 | |||
| | |||
| 22.1 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Skagos|Skagos]] | |||
| 10.5 | |||
| | |||
| 16.4 | |||
| | |||
| 13.3 | |||
| | |||
| 10.7 | |||
| | |||
| 11.2 | |||
| | |||
| style="background:#4CE1A0; color:white;"| 37.9 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Tabarnia|Tabarnia]] | |||
| 8.0 | |||
| | |||
| style="background:#6b1f5f; color:white;"|47.3 | |||
| | |||
| 6.3 | |||
| | |||
| 4.5 | |||
| | |||
| 33.6 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
| 0.1 | |||
| | |||
|- | |||
| align="left"| [[Urqueix|Urkesh]] | |||
| 12.2 | |||
| | |||
| 19.0 | |||
| | |||
| 13.6 | |||
| | |||
| style="background:#2af00c; color:white;"| 35.4 | |||
| | |||
| 19.8 | |||
| | |||
| 0.2 | |||
| | |||
| 0.0 | |||
| | |||
|- style="background:#CDCDCD;" | |||
| align="left"| '''Total''' | |||
| style="background:#29538D; color:white;"| 27.7 | |||
| '''192''' | |||
| 22.8 | |||
| '''163''' | |||
| 18.8 | |||
| '''135''' | |||
| 16.9 | |||
| '''121''' | |||
| 9.9 | |||
| '''70''' | |||
| 3.9 | |||
| '''28''' | |||
| 0.1 | |||
| '''0''' | |||
|} | |||
== Contexto == | == Contexto == | ||
Revisión del 16:13 10 abr 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 110,326,230 | 36.99 | -9.44 | 263 | -64 | ||
| Partido de la Reunificación Sianesa (PRS) | 33,097,869 | 11.12 | New | 79 | +79 | |||
| Partido Nacionalista de Skagos (PNS) | 11,032,623 | 3.71 | -0.14 | 26 | -2 | |||
| Bloc Regionalista | Compromís per Sia (CxSia) | 88,260,984 | 29.63 | +19.71 | 210 | +140 | ||
| Conjunción Socialista (CS) | 55,163,115 | 18.45 | +1.56 | 131 | +10 | |||
| Blank ballots | 16,322 | 0.10 | +0.08 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | MD | PDE | FS | LRO | CxSia | Mf | PDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Alcachofía | 34.8 | 13.5 | 29.1 | 13.1 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||
| Altavent | 6.2 | 12.7 | 2.8 | 8.1 | 70.0 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Askia | 15.3 | 12.5 | 14.0 | 5.6 | 51.1 | 1.3 | 0.2 | |||||||
| Casandrea | 15.6 | 11.2 | 48.4 | 8.7 | 15.1 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| Ciudad del Mar | 55.1 | 13.3 | 10.0 | 3.3 | 17.5 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| Genenburg | 8.9 | 17.4 | 53.4 | 9.2 | 10.7 | 0.4 | 0.0 | |||||||
| Eleia | 15.4 | 15.1 | 26.0 | 34.1 | 8.5 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| Exodia | 12.5 | 49.9 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 1.9 | 0.3 | |||||||
| Islas Chao | 17.7 | 35.3 | 24.0 | 9.5 | 11.0 | 2.5 | 0.0 | |||||||
| Jonia | 9.9 | 16.7 | 36.5 | 21.2 | 15.5 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Oristà | 12.1 | 10.0 | 8.9 | 62.7 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| Shurima | 24.4 | 25.6 | 16.7 | 11.3 | 22.1 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Skagos | 10.5 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 11.2 | 37.9 | 0.0 | |||||||
| Tabarnia | 8.0 | 47.3 | 6.3 | 4.5 | 33.6 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| Urkesh | 12.2 | 19.0 | 13.6 | 35.4 | 19.8 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| Total | 27.7 | 192 | 22.8 | 163 | 18.8 | 135 | 16.9 | 121 | 9.9 | 70 | 3.9 | 28 | 0.1 | 0 |
