Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
| leader_since4 = 2034 | | leader_since4 = 2034 | ||
| leaders_seat4 = [[Nacional]] | | leaders_seat4 = [[Nacional]] | ||
| last_election4 = | | last_election4 = Nuevo Partido | ||
| seats4 = 52 | | seats4 = 52 | ||
| seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change4 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 52 | ||
| popular_vote4 = 25,791,046 | | popular_vote4 = 25,791,046 | ||
| percentage4 = 7.3% | | percentage4 = 7.3% | ||
| swing4 = | | swing4 = Nuevo Partido | ||
| image5 = [[archivo:Melones.jpeg|90x90px]] | | image5 = [[archivo:Melones.jpeg|90x90px]] | ||
Revisión del 21:33 11 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Fuerza Sia (FS) | 105,990,600 | 30.09 | +0.07 | 212 | |||
| Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) | 70,660,400 | 20.23 | +0.25 | 142 | ||||
| Compromís per Sia (CxSia) | 23,245,611 | 6.71 | +0.03 | 47 | ||||
| Partido Socialista Sianés (PSS) | 23,565,914 | 6.47 | -0.24 | 47 | ||||
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 11,155,912 | 3.34 | +0.05 | 24 | ||||
| Partido Comuchoni (PCC) | 11,658,966 | 3.31 | +0.01 | 24 | ||||
| Partit Oristenc Islamista (POI) | 10,738,348 | 3.30 | +0.05 | 24 | ||||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 94,331,634 | 26.54 | -0.19 | 189 | |||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
