Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Sin resumen de edición Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 88: | Línea 88: | ||
| leader_since6 = 2034 | | leader_since6 = 2034 | ||
| leaders_seat6 = [[Nacional]] | | leaders_seat6 = [[Nacional]] | ||
| last_election6 = 47 escaños, 6.5% | | last_election6 = 47 escaños, 6.5% (PSS) | ||
| seats6 = 26 | | seats6 = 26 | ||
| seat_change6 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 21 | | seat_change6 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 21 | ||
Revisión del 23:06 11 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) | 157,572,692 | 44.61 | +24.38 | 316 | +174 | ||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 104,577,392 | 29.63 | +3.09 | 210 | +21 | ||
| Coalición Regionalista | Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Orgullosos (NARUTO) | 26,144,348 | 7.42 | New | 53 | +53 | ||
| Illusione per L’Askia (IxA) | 25,791,046 | 7.29 | New | 52 | +52 | |||
| Frente Jónico (FJ) | 13,425,476 | 3.80 | New | 27 | +27 | |||
| Nueva Skagos (NS) | 11,857,819 | 3.32 | New | 25 | +25 | |||
| Partido Comunista Unificado de Sia (PCUS) | 13,072,174 | 3.66 | -2.81 | 26 | -21 | |||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
