Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 505: | Línea 505: | ||
|- style="background:#CDCDCD;" | |- style="background:#CDCDCD;" | ||
| align="left"| '''Total''' | | align="left"| '''Total''' | ||
| style="background:# | | style="background:#2af00c; color:white;"| 44.6 | ||
| ''' | | '''316''' | ||
| | | 29.6 | ||
| ''' | | '''210''' | ||
| | | 7.4 | ||
| ''' | | '''53''' | ||
| | | 7.3 | ||
| ''' | | '''52''' | ||
| | | 3.3 | ||
| ''' | | '''27''' | ||
| 3.3 | | 3.3 | ||
| '''24''' | | '''24''' | ||
Revisión del 00:02 12 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Josanista | Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) | 157,572,692 | 44.61 | +24.38 | 316 | +174 | ||
| Agrupación Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 104,577,392 | 29.63 | +3.09 | 210 | +21 | ||
| Coalición Regionalista | Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Orgullosos (NARUTO) | 26,144,348 | 7.42 | New | 53 | +53 | ||
| Illusione per L’Askia (IxA) | 25,791,046 | 7.29 | New | 52 | +52 | |||
| Frente Jónico (FJ) | 13,425,476 | 3.80 | New | 27 | +27 | |||
| Nueva Skagos (NS) | 11,857,819 | 3.32 | New | 25 | +25 | |||
| Partido Comunista Unificado de Sia (PCUS) | 13,072,174 | 3.66 | -2.81 | 26 | -21 | |||
| Blank ballots | 2,256 | 0.01 | -0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por territorios
| Region | Union | PNP | NARUTO | IxA | FJ | PCUS | NS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |||
| Alcachofía | 33.3 | 59.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | |||||||||
| Altavent | 77.4 | 6.1 | 0.7 | 9.6 | 0.9 | 4.8 | 0.5 | |||||||||
| Askia | 21.9 | 16.3 | 1.2 | 56.2 | 1.0 | 2.8 | 0.6 | |||||||||
| Casandrea | 38.8 | 48.7 | 5.1 | 2.0 | 0.3 | 4.1 | 1.0 | |||||||||
| Ciudad del Mar | 39.2 | 46.6 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | |||||||||
| Genenburg | 34.8 | 52.2 | 9.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | |||||||||
| Eleia | 30.5 | 14.8 | 2.3 | 5.8 | 3.0 | 43.2 | 0.4 | |||||||||
| Exodia | 69.1 | 18.0 | 2.1 | 6.3 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | |||||||||
| Islas Chao | 19.9 | 14.6 | 60.1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | |||||||||
| Jonia | 20.5 | 13.3 | 3.2 | 1.7 | 56.7 | 4.0 | 0.6 | |||||||||
| Oristà | 74.3 | 7.6 | 2.9 | 4.2 | 9.1 | 0.9 | 1.0 | |||||||||
| Shurima | 58.1 | 24.9 | 4.3 | 7.7 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | |||||||||
| Skagos | 25.0 | 28.6 | 4.8 | 4.5 | 1.1 | 3.2 | 32.8 | |||||||||
| Soulterra | 54.4 | 9.3 | 0.5 | 27.1 | 1.0 | 7.4 | 0.3 | |||||||||
| Tabarnia | 68.8 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 0.7 | 4.4 | 1.0 | |||||||||
| Urkesh | 69.6 | 16.3 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 6.2 | 0.8 | |||||||||
| Wonkru | 72.8 | 18.3 | 0.3 | 4.4 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | |||||||||
| Total | 44.6 | 316 | 29.6 | 210 | 7.4 | 53 | 7.3 | 52 | 3.3 | 27 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 | 3.3 | 24 |
