Diferencia entre revisiones de «II Consell Montserrot»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Onésimo Cuadrado]]<br/>{{leyenda|#000000}}[[Falange Sianesa|FS]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 00:10 11 may 2026
| II Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento Montserrot.png Marzo de 2011 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2011 | ||||
| Disolución | 2012 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 14 | ||||
| Partido (s) |
LRO PDE CxSia CDC-CC | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | FS | |
|---|---|---|
| MD | ||
| Independiente |