Diferencia entre revisiones de «II Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| style="background-color:#ff6600" | | | style="background-color:#ff6600" | | ||
| [[CDC-CC]] | | [[CDC-CC]] | ||
|- | |||
| style="background-color:#55fbb2" | | |||
| [[JxO]] | |||
|- | |- | ||
| style="background:#DDDDDD" | | | style="background:#DDDDDD" | | ||
Revisión del 00:15 11 may 2026
| II Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento Montserrot.png Marzo de 2011 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2011 | ||||
| Disolución | 2012 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 14 | ||||
| Partido (s) |
LRO PDE CxSia CDC-CC JxO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Onésimo Cuadrado FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | LRO | |
|---|---|---|
| PDE | ||
| CxSia | ||
| CDC-CC | ||
| JxO | ||
| Independiente |