Diferencia entre revisiones de «II Consell Espadà»
Apariencia
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = | | imagen = II Consell Espada.png | ||
| formación = 1990 | | formación = 1990 | ||
| disolución = 1992 | | disolución = 1992 | ||
Revisión del 23:00 15 may 2026
| II Consell Espadà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Error de Lua en Módulo:Wikidata en la línea 935: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Jaume Espadà i Guillem | ||||
| Formación | 1990 | ||||
| Disolución | 1992 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
FDP UPyDS LRO CxSia PCS AL | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Miriam Suárez PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | FDP | |
|---|---|---|
| UPyDS | ||
| LRO | ||
| CxSia | ||
| PCS | ||
| AL |