Diferencia entre revisiones de «Skagos»

Nexus: actualización de la ficha y los datos de Skagos
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Skagos
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
{{Ficha de República
| nombre              = Skagos
| nombre              = República de Skagos
| bandera            = Bandera_de_Skagos.svg
| bandera            = Bandera_de_Skagos.svg
| escudo              = Escudo_de_Skagos.svg
| escudo              = Escudo_de_Skagos.svg
| mapa                = Mapa_de_República_de_Skagos.svg
| nombre_oficial      = República de Skagos
| nombre_oficial      = República de Skagos
| nombre_propio      =  
| nombre_propio      =  
| tipo                = República federada
| tipo                = República federada
| codigo              = SK
| codigo              = SK
| cultura            = Alemana
| jefe_estado_cargo  = Presidente de la República de Skagos
| jefe_estado_cargo  = Presidente de la República de Skagos
| jefe_estado        = Mohammed Ibn Hafsún
| jefe_estado        = Mohammed Ibn Hafsún
| jefe_estado_desde  = 16 de agosto de 2035
| jefe_estado_desde  = 16 de agosto de 2035
| jefe_gobierno_cargo = Presidencia de la Serenísima República de Skagos
| jefe_gobierno_cargo = Presidencia de la Serenísima República de Skagos
| jefe_gobierno      = Sasuke Soul-Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabàrnia y Hiltzailea
| jefe_gobierno      = Mohammed Ibn Hafsún
| senadores          = James David Vance
| senadores          = James David Vance
| provincias          = 5
| provincias          = 4
| municipios          = 24
| municipios          = 22
| poblacion          = 27.700.000 hab.
| poblacion          = 24.700.000 hab.
| actualizado        = 13 de febrero de 2056
| actualizado        = 4 de marzo de 2056
}}
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
Línea 30: Línea 30:


=== Gobierno ===
=== Gobierno ===
* '''Presidencia de la Serenísima República de Skagos''': Sasuke Soul-Lamborghini Guadalcázar de Santaveneno, Tabàrnia y Hiltzailea
* '''Presidencia de la Serenísima República de Skagos''': Mohammed Ibn Hafsún


== Territorio ==
== Territorio ==
5 provincias, 24 municipios y 27.700.000 habitantes.
4 provincias, 22 municipios y 24.700.000 habitantes.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
|-
| Das Engel || 2 || data-sort-value="3000000" | 3.000.000
| Des Engels || 0 || data-sort-value="800000" | 800.000
|-
| Des Engels || 0 || data-sort-value="0" | 0
|-
|-
| Dodola || 7 || data-sort-value="9000000" | 9.000.000
| Dodola || 7 || data-sort-value="9000000" | 9.000.000
Línea 46: Línea 44:
| Poncesburgo || 10 || data-sort-value="11700000" | 11.700.000
| Poncesburgo || 10 || data-sort-value="11700000" | 11.700.000
|-
|-
| Skaguerrak || 5 || data-sort-value="4000000" | 4.000.000
| Skagerrak || 5 || data-sort-value="4000000" | 4.000.000
|}
|}


Línea 59: Línea 57:
| Nordheim || Poncesburgo || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
| Nordheim || Poncesburgo || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
|-
| Poncegod || Das Engel || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
| Skaguerrak || Skagerrak || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| Skaguerrak || Skaguerrak || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
|-
| Soledad || Dodola || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
| Soledad || Dodola || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
|-
| Escalderg || Skaguerrak || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
| Escalderg || Skagerrak || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| SiaVegas || Das Engel || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
|-
| Sudheim || Poncesburgo || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
| Sudheim || Poncesburgo || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
Línea 75: Línea 69:
| Mohammed City || Dodola || data-sort-value="800000" | 800.000
| Mohammed City || Dodola || data-sort-value="800000" | 800.000
|-
|-
| Balyima || Skaguerrak || data-sort-value="500000" | 500.000
| Balyima || Skagerrak || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
|-
| Lund || Poncesburgo || data-sort-value="500000" | 500.000
| Lund || Poncesburgo || data-sort-value="500000" | 500.000
Línea 83: Línea 77:
| Windhelm || Dodola || data-sort-value="500000" | 500.000
| Windhelm || Dodola || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
|-
| Poncesville || Skaguerrak || data-sort-value="250000" | 250.000
| Poncesville || Skagerrak || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
|-
| Springfield || Skaguerrak || data-sort-value="250000" | 250.000
| Springfield || Skagerrak || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
|-
| Dawnstar || Dodola || data-sort-value="200000" | 200.000
| Dawnstar || Dodola || data-sort-value="200000" | 200.000
Línea 134: Línea 128:
|}
|}


<small>Datos del registro de Nexus a 13 de febrero de 2056.</small>
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]
[[Categoría:Repúblicas]]