Diferencia entre revisiones de «San Jurjo»
Apariencia
Nexus: actualización desde la v3 |
Nexus: página de la provincia desde la v3 |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Categoría:Municipios de Genenburg]] | [[Categoría:Municipios de Genenburg]] | ||
[[Categoría:Municipios de Sia]] | [[Categoría:Municipios de Sia]] | ||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:INICIO --> | |||
'''San Jurjo''' es una provincia de [[Genenburg]], en la [[República Federal de Sia]]. | |||
== Municipios == | |||
La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | |||
! Municipio !! Población !! Superficie (km²) !! Estado | |||
|- | |||
| [[San Jurjo]] || data-sort-value="1800000" | 1.800.000 || data-sort-value="703.0489" | 703,05 || Provisional | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:PROVINCIA:FIN --> | |||
Revisión actual - 08:58 4 nov 2026
| San Jurjo | |
|---|---|
| Municipio | |
| Ubicación | |
| País | Sia |
| República | Genenburg |
| Provincia | San Jurjo |
| Datos | |
| Población | 1.800.000 |
| Superficie | 703,05 km² |
| Densidad | 2.560 hab./km² |
| Estado | Provisional |
San Jurjo es un municipio de la provincia de San Jurjo, en Genenburg, dentro de la República Federal de Sia.
Su estado en el registro territorial es «provisional».
Demografía
[editar | editar código]Cuenta con una población de 1.800.000 habitantes en 703,05 km².
San Jurjo es una provincia de Genenburg, en la República Federal de Sia.
Municipios
[editar | editar código]La provincia tiene 1 municipios con nombre oficial en el registro territorial:
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Estado |
|---|---|---|---|
| San Jurjo | 1.800.000 | 703,05 | Provisional |