Diferencia entre revisiones de «Carxofia»
Apariencia
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Carxofia |
Nexus: actualización de la ficha y los datos de República de Carxofia |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| bandera = Bandera_de_Carxofia.svg | | bandera = Bandera_de_Carxofia.svg | ||
| escudo = Escudo_de_Carxofia.svg | | escudo = Escudo_de_Carxofia.svg | ||
| mapa = | | mapa = Mapa de República de Carxofia.svg | ||
| nombre_oficial = República de Carxofia | | nombre_oficial = República de Carxofia | ||
| nombre_propio = | | nombre_propio = | ||
Revisión del 14:40 4 nov 2026
Carxofia (oficialmente República de Carxofia) es una de las Repúblicas federadas de la Federación de Sia.
Instituciones
- Guardián del Sello: (desde el 16 de septiembre de 2052)
- Senador en el Senat Federal: Kugasaki Nobara
Gobierno
- Guardia del Sello: vacante
Territorio
16 provincias, 231 municipios, 3 islas y 13.264.703 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| Ardenza | 39 | 259.233 |
| Domsoiro | 0 | 0 |
| Eisenmark | 4 | 901.467 |
| Gunduria | 3 | 1.865.204 |
| Ignavera | 17 | 105.039 |
| Islas Choufas | 10 | 5.366.058 |
| Lumbria | 35 | 222.581 |
| Principado del Cabo de Ver | 0 | 413.603 |
| Raziel | 3 | 1.029.122 |
| Región Administrativa Especial de Shokufai | 0 | 321.691 |
| Rubeterra | 41 | 244.127 |
| Salvalba | 31 | 200.973 |
| Silberwald | 4 | 1.239.062 |
| Sonnenrad | 3 | 599.513 |
| Val de Serena | 4 | 764.280 |
| Valle Argenta | 37 | 468.047 |
Islas
| Isla | Superficie (km²) |
|---|---|
| Isla Kerelia | 677,49 km² |
| Isla Kurulia | 1.184,39 km² |
| Isla de Pipo | 22.437,02 km² |
Municipios
| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Pipo | Islas Choufas | 3.492.647 |
| Gunduria Marítima | Gunduria | 632.424 |
| Gunduria Central | Gunduria | 619.183 |
| Nueva Gunduria | Gunduria | 613.597 |
| Silbaria | Silberwald | 458.025 |
| Villa de Galeta | Islas Choufas | 413.603 |
| Raziel Medio | Raziel | 385.930 |
| Silbertostán | Silberwald | 363.869 |
| Centinela | Islas Choufas | 354.722 |
| Alta Choufa | Islas Choufas | 343.958 |
| Nuevo Raziel | Raziel | 338.067 |
| Himbeerfeld | Eisenmark | 325.359 |
| Ciudad Alcachofia | Islas Choufas | 321.691 |
| Grindelvit | Silberwald | 321.299 |
| Antiguo Raziel | Raziel | 305.125 |
| Goiko Val | Val de Serena | 288.450 |
| Leburdi | Sonnenrad | 280.938 |
| Erdbeerfeld | Eisenmark | 252.987 |
| Titania | Valle Argenta | 236.610 |
| Val Hau | Val de Serena | 227.530 |
| Serenaltai | Val de Serena | 213.116 |
| Baja Choufa | Islas Choufas | 201.634 |
| Iruskia | Sonnenrad | 184.008 |
| Bruneu | Eisenmark | 162.536 |
| Liutonia | Eisenmark | 160.585 |
| Handaya | Sonnenrad | 134.566 |
| Isla Kurulia | Islas Choufas | 119.109 |
| Silbelburg | Silberwald | 95.869 |
| Isla Kerelia | Islas Choufas | 89.083 |
| Bastión del Sol | Val de Serena | 35.184 |
| Archipiélago interior | Islas Choufas | 29.609 |
| SAL-01 | Salvalba | 25.233 |
| SAL-06 | Salvalba | 23.872 |
| RUB-05 | Rubeterra | 20.679 |
| RUB-06 | Rubeterra | 18.236 |
| RUB-15 | Rubeterra | 18.220 |
| RUB-01 | Rubeterra | 17.722 |
| VAR-08 | Valle Argenta | 17.248 |
| LUM-30 | Lumbria | 16.487 |
| RUB-17 | Rubeterra | 15.752 |
| SAL-05 | Salvalba | 15.725 |
| IGN-05 | Ignavera | 14.521 |
| LUM-03 | Lumbria | 14.340 |
| LUM-06 | Lumbria | 14.319 |
| ARD-05 | Ardenza | 13.745 |
| ARD-36 | Ardenza | 13.587 |
| LUM-31 | Lumbria | 12.921 |
| ARD-29 | Ardenza | 12.803 |
| LUM-09 | Lumbria | 12.695 |
| SAL-11 | Salvalba | 12.620 |
| RUB-07 | Rubeterra | 12.209 |
| LUM-02 | Lumbria | 11.905 |
| VAR-13 | Valle Argenta | 11.849 |
| IGN-07 | Ignavera | 11.446 |
| VAR-16 | Valle Argenta | 11.308 |
| VAR-17 | Valle Argenta | 11.174 |
| IGN-02 | Ignavera | 11.004 |
| LUM-22 | Lumbria | 10.800 |
| RUB-24 | Rubeterra | 10.800 |
| IGN-08 | Ignavera | 10.469 |
| LUM-08 | Lumbria | 10.122 |
| ARD-20 | Ardenza | 10.101 |
| ARD-07 | Ardenza | 10.077 |
| SAL-03 | Salvalba | 9.978 |
| ARD-23 | Ardenza | 9.920 |
| SAL-07 | Salvalba | 9.830 |
| LUM-05 | Lumbria | 9.779 |
| VAR-02 | Valle Argenta | 9.664 |
| LUM-01 | Lumbria | 9.645 |
| ARD-16 | Ardenza | 9.601 |
| ARD-34 | Ardenza | 9.456 |
| VAR-14 | Valle Argenta | 9.387 |
| LUM-19 | Lumbria | 9.369 |
| LUM-18 | Lumbria | 9.322 |
| ARD-38 | Ardenza | 9.081 |
| ARD-01 | Ardenza | 9.051 |
| RUB-27 | Rubeterra | 8.972 |
| ARD-26 | Ardenza | 8.882 |
| ARD-35 | Ardenza | 8.846 |
| LUM-04 | Lumbria | 8.809 |
| VAR-07 | Valle Argenta | 8.412 |
| ARD-12 | Ardenza | 8.329 |
| VAR-21 | Valle Argenta | 8.326 |
| VAR-20 | Valle Argenta | 8.262 |
| ARD-24 | Ardenza | 8.054 |
| VAR-06 | Valle Argenta | 7.667 |
| LUM-28 | Lumbria | 7.580 |
| SAL-17 | Salvalba | 7.580 |
| ARD-04 | Ardenza | 7.449 |
| VAR-24 | Valle Argenta | 7.440 |
| SAL-02 | Salvalba | 7.425 |
| ARD-18 | Ardenza | 7.370 |
| RUB-26 | Rubeterra | 7.341 |
| RUB-04 | Rubeterra | 7.259 |
| IGN-13 | Ignavera | 7.115 |
| ARD-02 | Ardenza | 7.075 |
| ARD-10 | Ardenza | 6.985 |
| VAR-11 | Valle Argenta | 6.898 |
| RUB-10 | Rubeterra | 6.875 |
| VAR-15 | Valle Argenta | 6.786 |
| LUM-16 | Lumbria | 6.741 |
| VAR-18 | Valle Argenta | 6.673 |
| VAR-12 | Valle Argenta | 6.482 |
| RUB-16 | Rubeterra | 6.470 |
| ARD-19 | Ardenza | 6.466 |
| ARD-09 | Ardenza | 6.462 |
| VAR-03 | Valle Argenta | 6.425 |
| SAL-09 | Salvalba | 6.338 |
| VAR-35 | Valle Argenta | 6.267 |
| IGN-01 | Ignavera | 6.261 |
| VAR-33 | Valle Argenta | 6.206 |
| VAR-29 | Valle Argenta | 6.174 |
| ARD-31 | Ardenza | 6.171 |
| IGN-09 | Ignavera | 6.167 |
| SAL-28 | Salvalba | 6.117 |
| IGN-14 | Ignavera | 5.946 |
| SAL-31 | Salvalba | 5.830 |
| VAR-09 | Valle Argenta | 5.784 |
| VAR-19 | Valle Argenta | 5.762 |
| LUM-10 | Lumbria | 5.744 |
| ARD-22 | Ardenza | 5.637 |
| LUM-21 | Lumbria | 5.594 |
| IGN-12 | Ignavera | 5.540 |
| RUB-25 | Rubeterra | 5.510 |
| VAR-32 | Valle Argenta | 5.432 |
| LUM-12 | Lumbria | 5.375 |
| RUB-38 | Rubeterra | 5.340 |
| SAL-26 | Salvalba | 5.305 |
| RUB-13 | Rubeterra | 5.207 |
| VAR-34 | Valle Argenta | 5.142 |
| ARD-17 | Ardenza | 5.140 |
| SAL-15 | Salvalba | 5.007 |
| ARD-33 | Ardenza | 5.003 |
| RUB-11 | Rubeterra | 4.927 |
| RUB-23 | Rubeterra | 4.926 |
| SAL-24 | Salvalba | 4.813 |
| SAL-10 | Salvalba | 4.801 |
| VAR-23 | Valle Argenta | 4.755 |
| RUB-08 | Rubeterra | 4.699 |
| ARD-15 | Ardenza | 4.643 |
| IGN-06 | Ignavera | 4.640 |
| SAL-08 | Salvalba | 4.620 |
| RUB-41 | Rubeterra | 4.579 |
| IGN-11 | Ignavera | 4.507 |
| ARD-14 | Ardenza | 4.490 |
| IGN-15 | Ignavera | 4.489 |
| SAL-12 | Salvalba | 4.427 |
| VAR-25 | Valle Argenta | 4.406 |
| LUM-14 | Lumbria | 4.356 |
| LUM-20 | Lumbria | 4.304 |
| SAL-13 | Salvalba | 4.247 |
| SAL-20 | Salvalba | 4.241 |
| VAR-30 | Valle Argenta | 4.208 |
| ARD-30 | Ardenza | 4.173 |
| VAR-04 | Valle Argenta | 4.166 |
| RUB-02 | Rubeterra | 4.153 |
| ARD-32 | Ardenza | 4.078 |
| RUB-09 | Rubeterra | 4.032 |
| ARD-11 | Ardenza | 4.007 |
| VAR-26 | Valle Argenta | 4.004 |
| ARD-06 | Ardenza | 3.954 |
| ARD-28 | Ardenza | 3.940 |
| ARD-13 | Ardenza | 3.937 |
| VAR-28 | Valle Argenta | 3.926 |
| LUM-11 | Lumbria | 3.770 |
| VAR-22 | Valle Argenta | 3.768 |
| VAR-31 | Valle Argenta | 3.735 |
| RUB-18 | Rubeterra | 3.724 |
| RUB-37 | Rubeterra | 3.709 |
| LUM-17 | Lumbria | 3.706 |
| SAL-18 | Salvalba | 3.702 |
| RUB-29 | Rubeterra | 3.630 |
| VAR-10 | Valle Argenta | 3.626 |
| VAR-27 | Valle Argenta | 3.585 |
| RUB-14 | Rubeterra | 3.574 |
| SAL-27 | Salvalba | 3.564 |
| LUM-13 | Lumbria | 3.487 |
| SAL-14 | Salvalba | 3.422 |
| ARD-27 | Ardenza | 3.411 |
| LUM-27 | Lumbria | 3.337 |
| Axelmar | Ignavera | 3.331 |
| IGN-04 | Ignavera | 3.317 |
| RUB-12 | Rubeterra | 3.316 |
| VAR-05 | Valle Argenta | 3.307 |
| ARD-21 | Ardenza | 3.285 |
| ARD-37 | Ardenza | 3.276 |
| SAL-21 | Salvalba | 3.271 |
| ARD-03 | Ardenza | 3.265 |
| RUB-30 | Rubeterra | 3.187 |
| VAR-36 | Valle Argenta | 3.183 |
| SAL-25 | Salvalba | 3.178 |
| RUB-22 | Rubeterra | 3.175 |
| LUM-26 | Lumbria | 3.149 |
| ARD-08 | Ardenza | 3.112 |
| LUM-15 | Lumbria | 3.042 |
| LUM-07 | Lumbria | 3.008 |
| ARD-25 | Ardenza | 2.987 |
| IGN-10 | Ignavera | 2.853 |
| SAL-30 | Salvalba | 2.746 |
| RUB-21 | Rubeterra | 2.715 |
| SAL-04 | Salvalba | 2.611 |
| RUB-28 | Rubeterra | 2.607 |
| LUM-25 | Lumbria | 2.534 |
| SAL-22 | Salvalba | 2.533 |
| LUM-35 | Lumbria | 2.510 |
| RUB-31 | Rubeterra | 2.478 |
| LUM-33 | Lumbria | 2.421 |
| RUB-19 | Rubeterra | 2.383 |
| RUB-20 | Rubeterra | 2.363 |
| SAL-29 | Salvalba | 2.360 |
| RUB-35 | Rubeterra | 2.276 |
| SAL-16 | Salvalba | 2.272 |
| RUB-33 | Rubeterra | 2.109 |
| RUB-03 | Rubeterra | 1.981 |
| IGN-16 | Ignavera | 1.970 |
| SAL-19 | Salvalba | 1.771 |
| RUB-34 | Rubeterra | 1.758 |
| RUB-32 | Rubeterra | 1.646 |
| RUB-39 | Rubeterra | 1.553 |
| SAL-23 | Salvalba | 1.534 |
| IGN-17 | Ignavera | 1.463 |
| LUM-32 | Lumbria | 1.410 |
| ARD-39 | Ardenza | 1.384 |
| RUB-36 | Rubeterra | 1.323 |
| RUB-40 | Rubeterra | 712 |
| Centinelia | Islas Choufas | 0 |
| LUM-23 | Lumbria | 0 |
| LUM-24 | Lumbria | 0 |
| LUM-29 | Lumbria | 0 |
| LUM-34 | Lumbria | 0 |
| VAR-01 | Valle Argenta | 0 |
Infraestructuras
Transporte
| Nombre | Tipo | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| Puerto de Shokufai | Puertos marítimos | Shokufai | Activo |
Universidades
| Universidad | Tipo | Municipio | Titulaciones | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Estudios Carxofos | PÚBLICA | Pipo | 59 | 17.700 |
Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.
