Diferencia entre revisiones de «Elettra Soul»
Apariencia
Crea la página que enlazaba el Parlament |
Unifica en una sola página a Elettra Soul (ficha y cargos desde Nexus, datos del Parlament) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Elettra Soul''' es una figura política de la [[República Federal de Sia]]. | <!-- NEXUS:FICHA:INICIO --> | ||
{{Ficha de autoridad | |||
| nombre = Elettra Soul Lamborghini | |||
| cargo = [[Emperador de Todas las Sias|Emperatriz de Todas las Sias]] (ex officio) | |||
| escudo = Escudo de Sia.svg | |||
| inicio = 2 de mayo de 2038 | |||
| final = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento = Su Majestad Imperial | |||
| cargo2 = [[Emperador de los Exodios|Emperatriz de los Exodios]] (ex officio) | |||
| escudo2 = Escudo_de_Exodia.svg | |||
| inicio2 = 2 de mayo de 2038 | |||
| final2 = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento2 = Su Majestad Imperial | |||
| cargo3 = [[Príncipe de Altavent|Princesa de Altavent]] (ex officio) | |||
| escudo3 = Escudo de Sia.svg | |||
| inicio3 = 2 de mayo de 2038 | |||
| final3 = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento3 = Su Alteza Serenísima | |||
| cargo4 = Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |||
| escudo4 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente4 = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell4 = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
| inicio4 = 1 de enero de 2034 | |||
| final4 = 31 de diciembre de 2036 | |||
| predecesor4 = [[Pier Silvio Berlusconi]] | |||
| sucesor4 = [[Pepe Bono Jeune-Loyer]] | |||
| cargo5 = Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |||
| escudo5 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente5 = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell5 = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
| inicio5 = 1 de enero de 2032 | |||
| final5 = 31 de diciembre de 2034 | |||
| predecesor5 = [[Pier Silvio Berlusconi]] | |||
| sucesor5 = [[Pepe Bono Jeune-Loyer]] | |||
| cargo6 = Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |||
| escudo6 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente6 = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell6 = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
| inicio6 = 1 de enero de 2027 | |||
| final6 = 31 de diciembre de 2031 | |||
| predecesor6 = [[Fran]] | |||
| sucesor6 = [[Octaviano Malaparte Gorostiaga]] | |||
| cargo7 = Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |||
| escudo7 = Consell_Legitim.svg | |||
| presidente7 = [[Cristine de Santaveneno]] | |||
| consell7 = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
| inicio7 = 1 de enero de 2011 | |||
| final7 = 31 de diciembre de 2012 | |||
| predecesor7 = [[Pablo Ponce]] | |||
| sucesor7 = [[Jos]] | |||
| cargo8 = [[Síndic Federal|Síndica Federal]] | |||
| escudo8 = Escudo de Sia.svg | |||
| inicio8 = 20 de marzo de 2005 | |||
| final8 = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento8 = Su Suprema Excelencia | |||
| cargo9 = [[Príncipe del Sacro Imperio Hiltzailea Sianés|Emperatriz Hiltzailea]] (ex officio) | |||
| escudo9 = Escudo de Sia.svg | |||
| inicio9 = 20 de marzo de 2005 | |||
| final9 = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento9 = Su Majestad Imperial | |||
| cargo10 = [[Condado de l'Arneta|Condesa de l'Arneta]] (ex officio) | |||
| escudo10 = Escudo de Sia.svg | |||
| inicio10 = 20 de marzo de 2005 | |||
| final10 = 21 de julio de 2040 | |||
| tratamiento10 = Ilustrísimo Señor Comte de l'Arneta | |||
| fecha de fallecimiento = 21 de julio de 2040 | |||
| nacionalidad = Sianesa | |||
| padres = [[Josan Soul|Josan Soul de Tabàrnia y Hiltzailea]]<br />[[Mireia Soul Peyton-Charles]] | |||
| hijos = [[Alessandro Soul Lamborghini de Tabàrnia i Hiltzailea]]<br />[[Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea]] | |||
| dignidades = [[Archivo:Emblema_de_Dignidad_-_Guardián_Serafín_de_Todas_las_Sias.svg|110px]]<br>'''Guardiana Serafín de Todas las Sias'''<br><small>Princesa de los Soul</small> | |||
}} | |||
<!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | |||
'''Elettra Soul''' (Elettra Soul Lamborghini) es una figura política de la [[República Federal de Sia]]. | |||
== En el Parlament == | == En el Parlament == | ||
| Línea 6: | Línea 90: | ||
* En la XX Legislatura encabezó Compromís per Sia (210 escaños). | * En la XX Legislatura encabezó Compromís per Sia (210 escaños). | ||
* En la XXI Legislatura encabezó Compromís per Sia (189 escaños). | * En la XXI Legislatura encabezó Compromís per Sia (189 escaños). | ||
<!-- NEXUS:CARGOS:INICIO --> | |||
== Trayectoria política e institucional == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; font-size:95%;" | |||
! Cargo !! Ámbito !! Consell !! Inicio !! Cese !! Predecesor/a !! Sucesor/a | |||
|- | |||
| '''[[Emperador de Todas las Sias|Emperatriz de Todas las Sias]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 2 de mayo de 2038 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Emperador de los Exodios|Emperatriz de los Exodios]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 2 de mayo de 2038 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Príncipe de Altavent|Princesa de Altavent]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 2 de mayo de 2038 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica''' || Consell Federal || [[Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2034 || 31 de diciembre de 2036 || [[Pier Silvio Berlusconi]] || [[Pepe Bono Jeune-Loyer]] | |||
|- | |||
| '''Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica''' || Consell Federal || [[Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2032 || 31 de diciembre de 2034 || [[Pier Silvio Berlusconi]] || [[Pepe Bono Jeune-Loyer]] | |||
|- | |||
| '''Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica''' || Consell Federal || [[Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2027 || 31 de diciembre de 2031 || [[Fran]] || [[Octaviano Malaparte Gorostiaga]] | |||
|- | |||
| '''Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica''' || Consell Federal || [[Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2011 || 31 de diciembre de 2012 || [[Pablo Ponce]] || [[Jos]] | |||
|- | |||
| '''[[Síndic Federal|Síndica Federal]]''' || Sindicatura || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Príncipe del Sacro Imperio Hiltzailea Sianés|Emperatriz Hiltzailea]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Condado de l'Arneta|Condesa de l'Arneta]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Emperador de Shurima|Emperatriz de Shurima]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Emperador de Carxofia|Emperatriz de Carxofia]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Shurima|Reina de Shurima]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Urkesh|Reina de Urkesh]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Eleia|Reina de Eleia]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Genenburg|Reina de Genenburg]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Domsorio|Reina de Domsorio]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Rey de Gundur|Reina de Gundur]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Serenísimo Soberano de las Islas Skagos|Serenísima Soberana de las Islas Skagos]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Gran Duque de Nanda Parbat|Gran Duquesa de Nanda Parbat]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Archiduque de Corona|Archiduquesa de Corona]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Archiduque de San Jurjo|Archiduquesa de San Jurjo]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Señor de Angara|Señora de Angara]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Lord Protector de Ciudad Poniente|Lord Protector de Ciudad Poniente]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Lord Protector de Minas Tirith|Lord Protector de Minas Tirith]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Cardenal Hiltzailea|Cardenal Hiltzailea]] (ex officio)''' || Nobleza || — || 20 de marzo de 2005 || 21 de julio de 2040 || — || — | |||
|- | |||
| '''[[Principado de los Soul|Princesa de los Soul]]''' || Nobleza || — || 17 de mayo de 2003 || 21 de julio de 2040 || [[Josan Soul|Josan Soul de Tabarnia]] || [[Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea]] | |||
|- | |||
| '''[[Principado de Tabarnia|Princesa de Tabarnia]]''' || Nobleza || — || 17 de mayo de 2003 || 21 de julio de 2040 || [[Josan Soul|Josan Soul de Tabarnia]] || [[Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea]] | |||
|- | |||
| '''Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica''' || Consell Federal || [[Consell Santaveneno Pérez]] || 1 de enero de 2003 || 31 de diciembre de 2011 || [[Pablo Ponce]] || [[Jos]] | |||
|} | |||
<!-- NEXUS:CARGOS:FIN --> | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Parlament]] | * [[Parlament]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Personas de Sia]] | ||
[[Categoría:Políticas de Sia]] | |||
Revisión del 02:22 7 nov 2026
Emperatriz de Todas las Sias (ex officio) | |
|---|---|
| Período | 2 de mayo de 2038 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Su Majestad Imperial |
Emperatriz de los Exodios (ex officio) | |
| Período | 2 de mayo de 2038 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Su Majestad Imperial |
Princesa de Altavent (ex officio) | |
| Período | 2 de mayo de 2038 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Su Alteza Serenísima |
Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell Santaveneno Pérez |
| Período | 1 de enero de 2034 – 31 de diciembre de 2036 |
| Predecesor | Pier Silvio Berlusconi |
| Sucesor | Pepe Bono Jeune-Loyer |
Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell Santaveneno Pérez |
| Período | 1 de enero de 2032 – 31 de diciembre de 2034 |
| Predecesor | Pier Silvio Berlusconi |
| Sucesor | Pepe Bono Jeune-Loyer |
Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell Santaveneno Pérez |
| Período | 1 de enero de 2027 – 31 de diciembre de 2031 |
| Predecesor | Fran |
| Sucesor | Octaviano Malaparte Gorostiaga |
Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | |
| Presidente | Cristine de Santaveneno |
| Consell | Consell Santaveneno Pérez |
| Período | 1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2012 |
| Predecesor | Pablo Ponce |
| Sucesor | Jos |
Síndica Federal | |
| Período | 20 de marzo de 2005 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Su Suprema Excelencia |
Emperatriz Hiltzailea (ex officio) | |
| Período | 20 de marzo de 2005 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Su Majestad Imperial |
Condesa de l'Arneta (ex officio) | |
| Período | 20 de marzo de 2005 – 21 de julio de 2040 |
| Tratamiento | Ilustrísimo Señor Comte de l'Arneta |
| Información personal | |
| Tratamiento | Su Majestad Imperial |
| Fallecimiento | 21 de julio de 2040 |
| Nacionalidad | Sianesa |
| Padres | Josan Soul de Tabàrnia y Hiltzailea Mireia Soul Peyton-Charles |
| Hijos | Alessandro Soul Lamborghini de Tabàrnia i Hiltzailea Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea |
| Dignidad | |
Guardiana Serafín de Todas las Sias Princesa de los Soul | |
Elettra Soul (Elettra Soul Lamborghini) es una figura política de la República Federal de Sia.
En el Parlament
- En la XVIII Legislatura encabezó Compromís per Sia (67 escaños).
- En la XIX Legislatura encabezó Compromís per Sia (70 escaños).
- En la XX Legislatura encabezó Compromís per Sia (210 escaños).
- En la XXI Legislatura encabezó Compromís per Sia (189 escaños).
Trayectoria política e institucional
| Cargo | Ámbito | Consell | Inicio | Cese | Predecesor/a | Sucesor/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperatriz de Todas las Sias (ex officio) | Nobleza | — | 2 de mayo de 2038 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Emperatriz de los Exodios (ex officio) | Nobleza | — | 2 de mayo de 2038 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Princesa de Altavent (ex officio) | Nobleza | — | 2 de mayo de 2038 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | Consell Federal | Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2034 | 31 de diciembre de 2036 | Pier Silvio Berlusconi | Pepe Bono Jeune-Loyer |
| Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | Consell Federal | Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2032 | 31 de diciembre de 2034 | Pier Silvio Berlusconi | Pepe Bono Jeune-Loyer |
| Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | Consell Federal | Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2027 | 31 de diciembre de 2031 | Fran | Octaviano Malaparte Gorostiaga |
| Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | Consell Federal | Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2011 | 31 de diciembre de 2012 | Pablo Ponce | Jos |
| Síndica Federal | Sindicatura | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Emperatriz Hiltzailea (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Condesa de l'Arneta (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Emperatriz de Shurima (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Emperatriz de Carxofia (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Shurima (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Urkesh (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Eleia (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Genenburg (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Domsorio (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Reina de Gundur (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Serenísima Soberana de las Islas Skagos (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Gran Duquesa de Nanda Parbat (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Archiduquesa de Corona (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Archiduquesa de San Jurjo (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Señora de Angara (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Lord Protector de Ciudad Poniente (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Lord Protector de Minas Tirith (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Cardenal Hiltzailea (ex officio) | Nobleza | — | 20 de marzo de 2005 | 21 de julio de 2040 | — | — |
| Princesa de los Soul | Nobleza | — | 17 de mayo de 2003 | 21 de julio de 2040 | Josan Soul de Tabarnia | Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea |
| Princesa de Tabarnia | Nobleza | — | 17 de mayo de 2003 | 21 de julio de 2040 | Josan Soul de Tabarnia | Alessandro Soul Lamborghini-Guadalcázar de Tabàrnia y Hiltzailea |
| Ministra de Asuntos Exteriores, Diplomacia y Unión Erésica | Consell Federal | Consell Santaveneno Pérez | 1 de enero de 2003 | 31 de diciembre de 2011 | Pablo Ponce | Jos |