Diferencia entre revisiones de «Exodia»

Sin resumen de edición
Nexus: actualización de la ficha y los datos de Exodia
Línea 1: Línea 1:
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
{{Ficha de República
| nombre              = Exodia
| bandera            = Bandera_de_Exodia.svg
| escudo              = Escudo_de_Exodia.svg
| mapa                = Mapa_de_Exodia.svg
| nombre_oficial      = República de la Grande Exodia
| nombre_propio      = Republique de l'Exodia
| tipo                = República federada
| codigo              = EX
| jefe_estado_cargo  = Président de l'Exodia
| jefe_estado        = Nami Uchiha
| jefe_estado_desde  =
| jefe_gobierno_cargo = Première ministrature de l'Exodia
| jefe_gobierno      = Nami Uchiha
| senadores          =
| provincias          = 12
| municipios          = 96
| poblacion          = 49.203.800 hab.
| actualizado        = 18 de febrero de 2056
}}
<!-- NEXUS:FICHA:FIN -->
[[Category: República Federal de Sia]]
[[Category: República Federal de Sia]]
'''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Exodia es la República más rica y poblada de Sia.
'''Exodia''' es una de las [[República|12 Repúblicas]] que junto al [[Distrito Federal de Altavent]] conforman la [[República Federal de Sia]]. Exodia es la República más rica y poblada de Sia.
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. -->
== Instituciones ==
* '''Président de l'Exodia''': Nami Uchiha
=== Gobierno ===
* '''Première ministrature de l'Exodia''': Nami Uchiha
== Territorio ==
12 provincias, 96 municipios, 31 islas y 49.203.800 habitantes.
{| class="wikitable sortable"
! Provincia !! Municipios !! Población
|-
| D1 Boncruon - Wonkru Con || 6 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| D2 Saintpoison - Skaicru || 9 || data-sort-value="4000000" | 4.000.000
|-
| D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || 10 || data-sort-value="3000000" | 3.000.000
|-
| D4 Bélanger - Sky Crew || 8 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| D5 Sancrois - Sankru || 8 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| D6 Leppencolette || 8 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| D7 Azgeda || 12 || data-sort-value="5000000" | 5.000.000
|-
| INA 5 Marquisat des Îles Exives || 31 || data-sort-value="203800" | 203.800
|-
| INA1 Ille de l'Exodia || 1 || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| VNA1 Minas Tirith || 1 || data-sort-value="6000000" | 6.000.000
|-
| VNA2 Ville du Lexa || 1 || data-sort-value="22000000" | 22.000.000
|-
| VNA3 Nanda Parbat || 1 || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|}
=== Islas ===
{| class="wikitable sortable"
! Isla !! Superficie (km²)
|-
| Courois || 23,02 km²
|-
| Cuncuna || 14,08 km²
|-
| Ermion'ai || 25,00 km²
|-
| Fort de l'Exodia || 22,56 km²
|-
| Ille de l'Exodia || 288,94 km²
|-
| Josephique || 23,60 km²
|-
| Kamaleha'ai || 88,58 km²
|-
| Kame'ai || 83,72 km²
|-
| Kipyapinman || 20,73 km²
|-
| Motu Fiti || 38,04 km²
|-
| Motu Iorana || 22,43 km²
|-
| Motu Moa || 40,71 km²
|-
| Motu Tangata || 27,71 km²
|-
| Motu Tatou || 27,46 km²
|-
| Olahu || 29,35 km²
|-
| Po'otea || 309,31 km²
|-
| Rimavai || 45,80 km²
|-
| Ronaos || 13,49 km²
|-
| Rongo Iti || 15,73 km²
|-
| Rongo Nui || 15,55 km²
|-
| Saint Charles || 36,73 km²
|-
| Saint Phillippe || 139,51 km²
|-
| To'olau || 17,51 km²
|-
| Wallie || 15,20 km²
|-
| île Anaconda || 16,95 km²
|-
| île Toucan || 14,84 km²
|-
| île de la Liberté || 24,04 km²
|-
| île de la Solidarité || 18,25 km²
|-
| île de la Victoire || 21,27 km²
|-
| île des Aras || 8,31 km²
|-
| île du Rendez-vous || 17,88 km²
|}
=== Municipios ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! Municipio !! Provincia !! Población
|-
| Ville du Lexa || VNA2 Ville du Lexa || data-sort-value="22000000" | 22.000.000
|-
| Minas Tirith || VNA1 Minas Tirith || data-sort-value="6000000" | 6.000.000
|-
| Nanda Parbat || VNA3 Nanda Parbat || data-sort-value="2000000" | 2.000.000
|-
| Blancport || D7 Azgeda || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Ille de l'Exodia || INA1 Ille de l'Exodia || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Ville du Saintpoisson || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="1000000" | 1.000.000
|-
| Notredame Santaveneno || D7 Azgeda || data-sort-value="900000" | 900.000
|-
| Port-Fleuri || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="700000" | 700.000
|-
| Saint Josan de l'Exodia || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="700000" | 700.000
|-
| Les Éléments || D7 Azgeda || data-sort-value="600000" | 600.000
|-
| Glacier-Éternel || D7 Azgeda || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Mont Saint Michel || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Président Pau || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Val-Serein || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="500000" | 500.000
|-
| Belleblanc || D7 Azgeda || data-sort-value="450000" | 450.000
|-
| Bélanger du Tocqueville || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="450000" | 450.000
|-
| Ville d'Eletrra Sindica || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="430000" | 430.000
|-
| Les Premiers || D7 Azgeda || data-sort-value="420000" | 420.000
|-
| Rochedragon || D7 Azgeda || data-sort-value="400000" | 400.000
|-
| Valdoré || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="400000" | 400.000
|-
| Côte-de-Feu || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="380000" | 380.000
|-
| Saint Laurent || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="370000" | 370.000
|-
| Bel-Horizon || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Grand-Chêne || D6 Leppencolette || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Librà || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Neige-Perle || D7 Azgeda || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Val-Tranquille || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="300000" | 300.000
|-
| Ruisselet || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="277000" | 277.000
|-
| Fontenay || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="260000" | 260.000
|-
| Gala || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="260000" | 260.000
|-
| La Roche || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="260000" | 260.000
|-
| Brisemont || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Maresal || D6 Leppencolette || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Sauveterre || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Soleil-Couchant || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Ville du Boncruon || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="250000" | 250.000
|-
| Belle-Prairie || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="247000" | 247.000
|-
| Lys d'Or || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="243000" | 243.000
|-
| Clairrivage || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="240000" | 240.000
|-
| Champs-de-Lys || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="230000" | 230.000
|-
| Beauregard || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Clairfontaine || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Fleurville || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Hauterive || D3 Campagne du Lexa - Lexa Kom || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Josan Vit || D7 Azgeda || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Petit-Verger || D6 Leppencolette || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Venoire || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="200000" | 200.000
|-
| Champdoré || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="180000" | 180.000
|-
| Aiguebelle || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="166000" | 166.000
|-
| Val-Gelé || D7 Azgeda || data-sort-value="157000" | 157.000
|-
| Lacvert || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="140000" | 140.000
|-
| Montperle || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="140000" | 140.000
|-
| Lavandiére || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="123000" | 123.000
|-
| Rochebrume || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="120000" | 120.000
|-
| Montrésor || D2 Saintpoison - Skaicru || data-sort-value="100000" | 100.000
|-
| Aubépine || D6 Leppencolette || data-sort-value="89000" | 89.000
|-
| Jolí || D7 Azgeda || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| Porloup || D6 Leppencolette || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| Étoile Sur Lac || D1 Boncruon - Wonkru Con || data-sort-value="70000" | 70.000
|-
| La Bastide || D4 Bélanger - Sky Crew || data-sort-value="60000" | 60.000
|-
| Auvin || D5 Sancrois - Sankru || data-sort-value="54000" | 54.000
|-
| Gribois || D6 Leppencolette || data-sort-value="40000" | 40.000
|-
| Floresé || D6 Leppencolette || data-sort-value="36000" | 36.000
|-
| Fort de l'Exodia || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="25000" | 25.000
|-
| Leppencolette de les Alettes || D6 Leppencolette || data-sort-value="15000" | 15.000
|-
| Po'otea || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="12000" | 12.000
|-
| Saint Phillippe || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="10000" | 10.000
|-
| Kamaleha'ai || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="9900" | 9.900
|-
| Kame'ai || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="9500" | 9.500
|-
| Rimavai || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="9200" | 9.200
|-
| Motu Moa || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="9100" | 9.100
|-
| Motu Fiti || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="8800" | 8.800
|-
| Saint Charles || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="8300" | 8.300
|-
| Olahu || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="8100" | 8.100
|-
| Motu Tangata || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="7800" | 7.800
|-
| Motu Tatou || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="7500" | 7.500
|-
| île de la Liberté || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="7100" | 7.100
|-
| Josephique || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="7000" | 7.000
|-
| Courois || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="6700" | 6.700
|-
| Motu Iorana || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="6200" | 6.200
|-
| île de la Victoire || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="5900" | 5.900
|-
| Kipyapinman || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="5500" | 5.500
|-
| île de la Solidarité || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="5100" | 5.100
|-
| île du Rendez-vous || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="4800" | 4.800
|-
| Ermion'ai || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="4500" | 4.500
|-
| To'olau || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="4500" | 4.500
|-
| île Anaconda || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="4000" | 4.000
|-
| Rongo Iti || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="3900" | 3.900
|-
| Rongo Nui || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="3100" | 3.100
|-
| Saint-Cirq-Lapoie || D7 Azgeda || data-sort-value="3000" | 3.000
|-
| Wallie || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="2800" | 2.800
|-
| île Toucan || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="2200" | 2.200
|-
| Cuncuna || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="2000" | 2.000
|-
| Ronaos || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="1800" | 1.800
|-
| île des Aras || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="1500" | 1.500
|-
| Île-du-Vent || INA 5 Marquisat des Îles Exives || data-sort-value="0" | 0
|}
== Infraestructuras ==
''Sin infraestructuras registradas.''
== Universidades ==
{| class="wikitable sortable"
! Universidad !! Tipo !! Municipio !! Titulaciones !! Plazas
|-
| Universidad de Wonkru || PÚBLICA || Champdoré || 59 || 17.700
|-
| Universidad Florentino Pérez || PRIVADA || Ville du Lexa || 0 || 0
|-
| Université Autonome de La Grande Exodia || PÚBLICA || Montperle || 59 || 17.700
|-
| Université du Mont Saint Michel || PÚBLICA || Leppencolette de les Alettes || 59 || 17.700
|-
| Université du Pau Bélanger || PÚBLICA || Val-Gelé || 59 || 17.700
|-
| Université Miraculeuse de la Grande Exodia || PÚBLICA || Jolí || 59 || 17.700
|-
| Universitè National de l’Exodia || PÚBLICA || Ville du Lexa || 12 || 3.600
|-
| Université Nationale d'Œnologie || PÚBLICA || La Bastide || 59 || 17.700
|-
| Université Nationale de L'Audiovisuel || PÚBLICA || Minas Tirith || 59 || 17.700
|-
| Université Nationale de L'Aviation || PÚBLICA || Ville du Lexa || 59 || 17.700
|-
| Université Nationale Sor Lucía Caram || PÚBLICA || Edén || 59 || 17.700
|-
| Université Polytechnique de La Grande Exodia || PÚBLICA || Venoire || 59 || 17.700
|-
| Université Premier Ministre Santaveneno || PÚBLICA || Minas Tirith || 59 || 17.700
|}
<small>Datos del registro de Nexus a 18 de febrero de 2056.</small>
<!-- NEXUS:DATOS:FIN -->
[[Categoría:Repúblicas]]