Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 155: Línea 155:
| Juan Ortega
| Juan Ortega
|-
|-
! scope="row"| [[Unión por el Pueblo]]
! scope="row"| [[Unidad Política Popular]]
| UPP
| UPP
| Izquierda
| Izquierda
Línea 161: Línea 161:
| 15.2%
| 15.2%
| Jesús Aguilera
| Jesús Aguilera
|}
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | PU
! style="width:35px;" | PSS
! style="width:35px;" | AR
! style="width:35px;" | PCFL
! style="width:35px;" | UPP
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[Ángel González]]<br />([[Partit Socialdemòcrata|Partit Socialista de Sia]])
| rowspan="3" | '''19 de febrero de 2018''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (50/99) </small>
| align="center" | Sí
|
| style="background:#A9F5BC" | 23
| style="background:#A9F5BC" | 15
|
| style="background:#A9F5BC" | 15
|{{Escaños|53|99|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
| style="background:#F6CECE" | 31
|
|
| style="background:#F6CECE" | 15
|
| {{Escaños|46|99}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|{{Escaños|0|99|hex = #FFFF00}}
|}
|}