Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 370: Línea 370:
| 3%
| 3%
| Eric Barrantes
| Eric Barrantes
|}
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | UTBH
! style="width:35px;" | FSS
! style="width:35px;" | PAC
! style="width:35px;" | PU
! style="width:35px;" | PCFL
! style="width:35px;" | [[File:PPS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | CNU
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[Unai García-Trevijano]]<br />([[Unidos por Sia|Unos Tíos Blancos Heteros]])
| rowspan="3" | '''24 de mayo de 2018''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (50/99) </small>
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 30
|
| style="background:#A9F5BC" | 20
|
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 3
|
|{{Escaños|53|99|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
|
| style="background:#F6CECE" | 21
|
| style="background:#F6CECE" | 13
| style="background:#F6CECE" | 6
| style="background:#F6CECE" | 3
|
| style="background:#F6CECE" | 3
| {{Escaños|46|99}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|
|
|
|{{Escaños|0|99|hex = #FFFF00}}
|}
|}