Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Azner (Hablar | contribs.)
Azner (Hablar | contribs.)
Línea 1769: Línea 1769:


===Investidura===
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | [[File:PDE2.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:PS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:PPS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | UxSia
! style="width:35px;" | [[File:S+.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | URS
! style="width:35px;" | CxS
! style="width:35px;" | PSOE
! style="width:35px;" | PCiu
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[File:Montserrot pasqual.jpg|100px]]<br>[[Montserrot Raholer i Maragall|Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]]<br />([[Partit Socialdemòcrata]])
| rowspan="3" | '''11 de mayo de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 148
| style="background:#A9F5BC" | 130
| style="background:#A9F5BC" | 123
|
| style="background:#A9F5BC" | 93
| style="background:#A9F5BC" | 43
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 12
|
|{{Escaños|549|709|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
|
|
|
| style="background:#F6CECE" | 99
|
|
|
|
|
|
| {{Escaños|99|709}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|
| style="background:#FFFF60" | 37
| style="background:#FFFF60" | 18
|
| style="background:#FFFF60" | 6
|{{Escaños|61|709|hex = #FFFF00}}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"