Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Azner (Hablar | contribs.)
Azner (Hablar | contribs.)
Línea 1789: Línea 1789:
| rowspan="3" | '''11 de mayo de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| rowspan="3" | '''11 de mayo de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| align="center" | Sí
|  
| style="background:#A9F5BC" | 148
| style="background:#A9F5BC" | 130
| style="background:#A9F5BC" | 130
| style="background:#A9F5BC" | 123
| style="background:#A9F5BC" | 123
Línea 1802: Línea 1802:
|-
|-
| align="center" | No
| align="center" | No
| style="background:#F6CECE" | 148
|  
|
|
|
|
Línea 1848: Línea 1848:
| rowspan="3" | '''Mayo de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| rowspan="3" | '''Mayo de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 148
|
| style="background:#A9F5BC" | 130
| style="background:#A9F5BC" | 130
| style="background:#A9F5BC" | 123
| style="background:#A9F5BC" | 123
Línea 1854: Línea 1854:
| style="background:#A9F5BC" | 93
| style="background:#A9F5BC" | 93
| style="background:#A9F5BC" | 43
| style="background:#A9F5BC" | 43
| style="background:#A9F5BC" | 37
|  
|  
|
| style="background:#A9F5BC" | 12
| style="background:#A9F5BC" | 12
|
|
Línea 1861: Línea 1861:
|-
|-
| align="center" | No
| align="center" | No
|  
| style="background:#F6CECE" | 148
|
|
|
|
Línea 1869: Línea 1869:
|  
|  
|
|
|
| style="background:#F6CECE" | 18
|
| style="background:#F6CECE" | 6
| {{Escaños|99|709}}
| {{Escaños|99|709}}
|-
|-
Línea 1880: Línea 1880:
|
|
|  
|  
| style="background:#FFFF60" | 37
|  
| style="background:#FFFF60" | 18
|  
|
|
| style="background:#FFFF60" | 6
|  
|{{Escaños|61|709|hex = #FFFF00}}
|{{Escaños|61|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}