Diferencia entre revisiones de «President del Consell Federal»

Línea 286: Línea 286:
|rowspan=2 style="background:#c203fc; color:white;" |'''13'''
|rowspan=2 style="background:#c203fc; color:white;" |'''13'''
|rowspan="2"|[[file:santaveneno2.jpg|120px]]
|rowspan="2"|[[file:santaveneno2.jpg|120px]]
|rowspan="2" align="center"|[[Soraya Saenz de Santaveneno ]]<br /><small>(Nacida en [[Sankru]], [[Exodia]], en 1964)</small>
|rowspan="2" align="center"|[[Soraya Saenz de Santaveneno ]]<br /><small>(Nacida en [[Le Pen Colettes de les Alettes]], [[Exodia]], en 1964)</small>
|1996
|1996
|2002
|2002
Línea 312: Línea 312:
|rowspan=2 style="background:#E2007A; color:white;" |'''(9)'''
|rowspan=2 style="background:#E2007A; color:white;" |'''(9)'''
|rowspan="2"|[[File:Unai mayor.jpeg|150px]]
|rowspan="2"|[[File:Unai mayor.jpeg|150px]]
|rowspan="2" align="center"|[[Unai García-Trevijano]]<br /><small>(Nacido en [[Astrana]], [[Shurima]])</small>
|rowspan="2" align="center"|[[Unai García-Trevijano]]<br /><small>(Nacido en [[Astrana]], [[Shurima]]</small>
|2002
|2002
|2003
|2003
|bgcolor=#fddeff rowspan="2"| [[Unidos por Sia|Unionista]]
|bgcolor=#fddeff rowspan="2"| [[Unidos por Sia|Unionista]]
|rowspan="2" bgcolor=#fddeff|  
|rowspan="2" bgcolor=#fddeff|  
|rowspan="6" | [[XVI legislatura de Sia|XVI]]  
|rowspan="2"| [[XVI Legislatura de Sia|XVI]]
|- bgcolor=#EEEEEE
|colspan="2" align="center"| -
 
|- style="background:#cccccc"
|- bgcolor=#EEEEEE
|rowspan=2 style="background:#3449eb; color:white;" |'''10'''
|rowspan="2"|[[File:|150px]]
|rowspan="2" align="center"|[[Enriqueta Barberà]]<br /><small>(Nacido en [[San Jurjo]], [[Genenburg]], en 1948)</small>
|2003
|2005
|bgcolor=#ddeeff rowspan="2"| [[Partido Popular de Sia|Popular]]
|rowspan="2" bgcolor=#ddeeff|
|rowspan="3" | [[XVII legislatura de Sia|XVII]]
|- bgcolor=#EEEEEE
|colspan="2" align="center"| -
 
 
 
|}
|}