Diferencia entre revisiones de «Consell Federal»
Apariencia
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| [[Partit Socialdemòcrata]] </br> [[Frente Democratico Progresista]] | | [[Partit Socialdemòcrata]] </br> [[Frente Democratico Progresista]] | ||
| 1 de Abril - Actualmente | | 1 de Abril - Actualmente | ||
| - | |- | ||
} | |} | ||
Revisión del 20:52 12 jun 2019
El Consell Federal
Lista Presidentes
| Nombre | Partido | Legislatura |
|---|---|---|
| Unai García-Trevijano | Unidos por Sia | - 29 de Marzo |
| Darío Suaréz | Partido Popular de Sia | 29 de Marzo - 1 de Abril |
| Jaume Espadà i Guillén | Partit Socialdemòcrata Frente Democratico Progresista |
1 de Abril - Actualmente |