Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Azner (Hablar | contribs.)
Azner (Hablar | contribs.)
Línea 2208: Línea 2208:
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | Mano Derecha
! style="width:35px;" | [[File:PDE2.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | FS
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:PDE2.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | CxSia
! style="width:35px;" | FNS
! style="width:35px;" | Misifu
! style="width:35px;" | CxS
! style="width:35px;" | Mano Derecha
! style="width:35px;" | Junts
! style="width:80px;" | Total
! style="width:80px;" | Total
|-
|-
Línea 2219: Línea 2219:
| rowspan="3" | '''2011''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| rowspan="3" | '''2011''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| align="center" | Sí
|  style="background:#A9F5BC" | 261
|   
| style="background:#A9F5BC" | 241
| style="background:#A9F5BC" | 241
|  
|  
| style="background:#FFFF60" | 67
| style="background:#A9F5BC" | 27
|  
|  
| style="background:#A9F5BC" | 27
| style="background:#A9F5BC" | 20
|{{Escaños|642|709|hex = darkgreen}}
|{{Escaños|642|709|hex = darkgreen}}
|-
|-
| align="center" | No
| align="center" | No
| style="background:#A9F5BC" | 198
|  
|  
| style="background:#A9F5BC" | 93
| style="background:#A9F5BC" | 135
|
|
|  
|  
|  
|  
| style="background:#A9F5BC" | 20
|{{Escaños|0|709}}
|{{Escaños|0|709}}
|-
|-
Línea 2240: Línea 2240:
|
|
|
|
| style="background:#FFFF60" | 67
|  
|
|
|   
|   
|{{Escaños|67|709|hex = #FFFF00}}
|{{Escaños|67|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}