Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Azner (Hablar | contribs.)
Azner (Hablar | contribs.)
Línea 2203: Línea 2203:


===Investidura===
===Investidura===
Montserrot Pasqual Raholer-Pradebassa i Maragall-Mira (LRO-FNPNE):
Montserrot Pasqual Raholer-Pradebassa i Maragall-Mira (LRO).Fallida :
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:125px;" | Candidato
Línea 2244: Línea 2244:
|   
|   
|{{Escaños|0|709|hex = #FFFF00}}
|{{Escaños|0|709|hex = #FFFF00}}
|}
Onésimo Cuadrado Ortega (Falange):
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | Mano Derecha
! style="width:35px;" | [[File:PDE2.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | FS
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | CxSia
! style="width:35px;" | Misifu
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[File:Montserrot pasqual.jpg|100px]]<br>[[Montserrot Raholer i Maragall|Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa i Maragall-Mira]]<br />([[Partit dels Socialistes d'Oristà]])
| rowspan="3" | '''2011''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
| style="background:#A9F5BC" | 198
|
| style="background:#A9F5BC" | 135
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 28
|{{Escaños|355|709|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
|
| style="background:#F6CECE" | 163
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 121
|
|{{Escaños|284|709}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
| style="background:#A9F5BC" | 70
| 
|{{Escaños|70|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}