Diferencia entre revisiones de «Parlament»

Línea 1365: Línea 1365:
| 30,3%
| 30,3%
|-
|-
|}
===Investidura===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
! style="width:125px;" | Candidato
! style="width:100px;" | Fecha de votación
! style="width:50px;" | Voto
! style="width:35px;" | FDP
! style="width:35px;" | [[File:LRO.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:Alianza.png|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:PDE.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | [[File:PPS.jpeg|center|50px]]
! style="width:35px;" | CxS
! style="width:35px;" | [[File:UNS.jpeg|center|50px]]
! style="width:80px;" | Total
|-
| rowspan="3" | [[File:Azner.jpg|100px]]<br>[[Jose Mari Azner]]<br />([[Alianza]])
| rowspan="3" | '''7 de julio de 2019''' <br><small>Mayoría absoluta requerida (355/709) </small>
| align="center" | Sí
|
| style="background:#A9F5BC" | 175
| style="background:#A9F5BC" | 140
| style="background:#A9F5BC" | 47
|
| style="background:#A9F5BC" | 35
|
|{{Escaños|397|709|hex = darkgreen}}
|-
| align="center" | No
| style="background:#F6CECE" | 244
|
|
|
| style="background:#F6CECE" | 46
|
| style="background:#F6CECE" | 22
| {{Escaños|312|709}}
|-
| align="center" | Abstención
|
|
|
|
|
|
|
|{{Escaños|0|709|hex = #FFFF00}}
|}
|}