Diferencia entre revisiones de «Principado de Tabarnia»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Nexus: actualización de la ficha y los datos de T.F. Principado de Tabarnia |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<!-- NEXUS:FICHA:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | |||
{{Ficha de República | |||
| nombre = T.F. Principado de Tabarnia | |||
| bandera = | |||
| escudo = | |||
| mapa = Mapa de T.F. Principado de Tabarnia.svg | |||
| nombre_oficial = T.F. Principado de Tabarnia | |||
| nombre_propio = | |||
| tipo = Territorio no incorporado | |||
| codigo = TA | |||
| jefe_estado_cargo = | |||
| jefe_estado = | |||
| jefe_estado_desde = | |||
| jefe_gobierno_cargo = | |||
| jefe_gobierno = | |||
| senadores = | |||
| provincias = 1 | |||
| municipios = 3 | |||
| poblacion = 305.000 hab. | |||
| actualizado = 4 de marzo de 2056 | |||
}} | |||
<!-- NEXUS:FICHA:FIN --> | |||
'''El Principado de Tabarnia''' es un [[Territorio no incorporado]] de soberanía [[República Federal de Sia|sianesa]] | '''El Principado de Tabarnia''' es un [[Territorio no incorporado]] de soberanía [[República Federal de Sia|sianesa]] | ||
<!-- NEXUS:DATOS:INICIO · Este bloque lo actualiza Nexus automáticamente: los cambios hechos aquí a mano se perderán. --> | |||
== Instituciones == | |||
''Sin cargos registrados.'' | |||
== Territorio == | |||
1 provincia, 3 municipios y 305.000 habitantes. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Provincia !! Municipios !! Población | |||
|- | |||
| Principado de Tabarnia || 1 || data-sort-value="2500000" | 2.500.000 | |||
|} | |||
=== Municipios === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
! Municipio !! Provincia !! Población | |||
|- | |||
| Montnegre || || data-sort-value="150000" | 150.000 | |||
|- | |||
| Valldemar || || data-sort-value="110000" | 110.000 | |||
|- | |||
| Castelroig || || data-sort-value="45000" | 45.000 | |||
|} | |||
== Infraestructuras == | |||
=== Transporte === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Nombre !! Tipo !! Municipio !! Estado | |||
|- | |||
| Port de Tabàrnia || Puertos marítimos || Montnegre || Activo | |||
|} | |||
== Universidades == | |||
''Sin universidades registradas.'' | |||
<small>Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.</small> | |||
<!-- NEXUS:DATOS:FIN --> | |||
[[Categoría:Territorios no incorporados]] | |||
Revisión del 14:51 4 nov 2026
El Principado de Tabarnia es un Territorio no incorporado de soberanía sianesa
Instituciones
Sin cargos registrados.
Territorio
1 provincia, 3 municipios y 305.000 habitantes.
| Provincia | Municipios | Población |
|---|---|---|
| Principado de Tabarnia | 1 | 2.500.000 |
Municipios
| Municipio | Provincia | Población |
|---|---|---|
| Montnegre | 150.000 | |
| Valldemar | 110.000 | |
| Castelroig | 45.000 |
Infraestructuras
Transporte
| Nombre | Tipo | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| Port de Tabàrnia | Puertos marítimos | Montnegre | Activo |
Universidades
Sin universidades registradas.
Datos del registro de Nexus a 4 de marzo de 2056.