Diferencia entre revisiones de «II Consell Cuadrado»
Apariencia
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Consell== | ==Consell== | ||
{{Ficha de gobierno | |||
| imagen = Segundo Juramento Primo.png | |||
| pie = Agosto de 2025 | |||
| formación = 2025 | |||
| disolución = 2027 | |||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | |||
| jefe de estado = [[Elettra Soul]] | |||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | |||
| jefe de gobierno = [[Onésimo Cuadrado]] | |||
| partidos = {{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | |||
| número de ministros = 5 | |||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | |||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | |||
| cámara alta = [[Minoría]] | |||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | |||
| cámara baja = [[Silvio Berlusconi]]<br/>{{leyenda|#0087dc}}[[Fuerza Sia|FS]] | |||
| legislatura = [[Minoría]] | |||
| país = [[Sia]] | |||
| siguiente = [[Consell Ambebaxa]] | |||
| anterior = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
}} | |||
[[Archivo:Cuadrado consell.jpeg]] | [[Archivo:Cuadrado consell.jpeg]] | ||
Revisión del 23:29 15 sep 2025
Consell
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Primo.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido Por: I Consell Primo de Rivera
Sucedido Por: Consell Santaveneno Pérez
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
