Diferencia entre revisiones de «Compromís per Sia»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| nombre = Compromis per Sia | | nombre = Compromis per Sia | ||
| siglas = CxS | | siglas = CxS | ||
| color | | color = Naranja | ||
| Estado = Activo | | Estado = Activo | ||
| presidente = [[Josan Soul]] | | presidente = [[Josan Soul]] | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| ideologia = [[Socialdemocracia]] </br> [[Josanismo]] | | ideologia = [[Socialdemocracia]] </br> [[Josanismo]] | ||
| posicion = Centroizquierda | | posicion = Centroizquierda | ||
| miembro | | miembro = Gran Coalición | ||
| coalicion = [[Partido Autonomista de Casandrea]] (Historico, abandono la coalicion) | | coalicion = [[Partido Autonomista de Casandrea]] (Historico, abandono la coalicion) | ||
| pais = [[República Federal de Sia]] | | pais = [[República Federal de Sia]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 16:42 8 jul 2019
Compromis per Sia es el partido del Sindic Federal, Josan Soul. Actualmente cuenta con 63 diputados federales.
Compromís per Sia
| nombre | Compromis per Sia |
|---|---|
| siglas | CxS |
| color | Naranja |
| presidente | Josan Soul |
| ideologia | Socialdemocracia Josanismo |
| posicion | Centroizquierda |
| miembro | Gran Coalición |
| coalicion | Partido Autonomista de Casandrea (Historico, abandono la coalicion) |
| pais | República Federal de Sia |