Diferencia entre revisiones de «Frente Democrático Progresista»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Partidos Politicos]] | [[Category:Partidos Politicos]] | ||
El Frente Democratico Progresista | El Frente Democratico Progresista fue uno de los partidos más grandes de Sia, formado originalmente como una coalición entre el [[Frente Homosexual]] y [[Union Progreso y Democracia Sia]], hasta su desaparición el día 12 de julio de 2019 debido a un delito de fraude electoral realizado por diversos miembros de la directiva del partido. | ||
{{Partidos | {{Partidos | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| secretario general | | secretario general | ||
| Fecha Creacion = Mayo 2019 | | Fecha Creacion = Mayo 2019 | ||
| Fecha desaparición = 12 de julio de 2019 | |||
| slogan | | slogan | ||
| escision | | escision | ||
Revisión del 23:26 27 jul 2019
El Frente Democratico Progresista fue uno de los partidos más grandes de Sia, formado originalmente como una coalición entre el Frente Homosexual y Union Progreso y Democracia Sia, hasta su desaparición el día 12 de julio de 2019 debido a un delito de fraude electoral realizado por diversos miembros de la directiva del partido.
Frente Democrático Progresista
| nombre | Frente Democratico Progresista |
|---|---|
| siglas | FDP |
| presidente | Sin lider |
| ideologia | Socioliberalismo Liberalismo Progresista Socialdemocracia |
| posicion | Centroizquierda |
| coalicion | Frente Homosexual (Historicamente, abandono tras el escandalo Fantagate) Union Progreso y Democracia Sia (abandono) Partit Socialdemòcrata (abandono) Vieja Escuela Sianesa (abandono) Partido Autonomista de Casandrea (abandono) |
| pais | República Federal de Sia |
Representacion
Lideres Historicos
| Parlamento | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|
| Parlament | 168 | Bárbara | |
| Arcadia | 233 | 100% | Olga García |
| Congreso de Ciudad del Mar | 153 | 33.3% |
| Nombre | Mandato |
|---|---|
| Crimson Pérez Abascal | Mayo 2019-Junio 2019 |
| Olga García | Junio 2019-5 de Julio 2019 |
| Crimson Pérez Abascal | 5 de Julio 2019 - 10 de Julio 2019 |
| Marcelo | } |