Diferencia entre revisiones de «II Consell Roures»
Apariencia
Página creada con «{{Ficha de gobierno | imagen = Tercer Gobierno de Pedro Sánchez (2024-11).jpg | pie = Noviembre de 2049 | formación = 2049 | disolución = 2053 | nombre jefe de estado = Síndic | jefe de estado = Cristine de Santaveneno | nombre jefe de gobierno = President | jefe de gobierno = Montellini Roures | partidos = DC<br/>PDE<br/>Partido Socialista Obr…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | | cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | ||
| legislatura = [[XXVIII Legislatura]] | | legislatura = [[XXVIII Legislatura]] | ||
| país = [[ | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[Primer Consell Puente]] | | siguiente = [[Primer Consell Puente]] | ||
| anterior = [[Primer Consell Roures]] | | anterior = [[Primer Consell Roures]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 13:15 15 sep 2025
| II Consell Roures | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Tercer Gobierno de Pedro Sánchez (2024-11).jpg Noviembre de 2049 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Cristine de Santaveneno | ||||
| President | Montellini Roures | ||||
| Formación | 2049 | ||||
| Disolución | 2053 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 22 | ||||
| Partido (s) |
DC PDE PSOS LRO NARUTO SEPI | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament Federal | XXVIII Legislatura | ||||
| Senat | Gobierno en mayoría | ||||
| Parlament Federal | Mayoría absoluta | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||