Diferencia entre revisiones de «II Consell Roures»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| partidos = [[Democracia Cristiana|DC]]<br/>[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>[[NARUTO]]<br/>[[SEPI]] | | partidos = [[Democracia Cristiana|DC]]<br/>[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>[[NARUTO]]<br/>[[SEPI]] | ||
| número de ministros = 22 | | número de ministros = 22 | ||
| nombre parlamento = [[ | | nombre parlamento = [[Legislatura]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Gobierno en mayoría]] | | cámara alta = [[Gobierno en mayoría]] | ||
Revisión del 13:22 15 sep 2025
| II Consell Roures | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Tercer Gobierno de Pedro Sánchez (2024-11).jpg Noviembre de 2049 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Cristine de Santaveneno | ||||
| President | Montellini Roures | ||||
| Formación | 2049 | ||||
| Disolución | 2053 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 22 | ||||
| Partido (s) |
DC PDE PSOS LRO NARUTO SEPI | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Legislatura | XXVIII Legislatura | ||||
| Senat | Gobierno en mayoría | ||||
| Parlament Federal | Mayoría absoluta | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||