Diferencia entre revisiones de «II Consell Roures»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| disolución = 2053 | | disolución = 2053 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Cristine de Santaveneno]] | | jefe de estado = [[Alessandro Soul]] (2049-2052)<br/>[[Cristine de Santaveneno]] (2052-2053) | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[Montellini Roures]] | | jefe de gobierno = [[Montellini Roures]] | ||
| partidos = [[Democracia Cristiana|DC]]<br/>[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>[[NARUTO]]<br/>[[SEPI]] | | partidos = [[Democracia Cristiana|DC]]<br/>[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>[[NARUTO]]<br/>[[SEPI]] | ||
| número de ministros = 22 | | número de ministros = 22 | ||
| nombre parlamento = [[ | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Gobierno en mayoría]] | | cámara alta = [[Gobierno en mayoría]] | ||
| nombre cámara baja = [[ | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | | cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | ||
| legislatura = [[XXVIII Legislatura]] | | legislatura = [[XXVIII Legislatura]] | ||
Revisión del 15:56 15 sep 2025
| II Consell Roures | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:2 juramento roures.png Noviembre de 2049 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic |
Alessandro Soul (2049-2052) Cristine de Santaveneno (2052-2053) | ||||
| President | Montellini Roures | ||||
| Formación | 2049 | ||||
| Disolución | 2053 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 22 | ||||
| Partido (s) |
DC PDE PSOS LRO NARUTO SEPI | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | XXVIII Legislatura | ||||
| Senat | Gobierno en mayoría | ||||
| Oposición | Mayoría absoluta | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||