Diferencia entre revisiones de «II Consell Roures»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[Montellini Roures]] | | jefe de gobierno = [[Montellini Roures]] | ||
| partidos = [[Democracia Cristiana|DC]]<br/>[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>[[NARUTO]]<br/>[[ | | partidos = {{leyenda|#EE1B22}}[[Democracia Cristiana|DC]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[Partido Socialista Obrero Sianés|PSOS]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[NARUTO]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[Compromis per Sia|CxSia]]<br/>{{leyenda|#EE1B22}}[[SEPI]] (desde 2051) | ||
| número de ministros = 22 | | número de ministros = 22 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | | cámara baja = [[Mayoría absoluta]] | ||
| legislatura = [[ | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[I Consell Barberá-Raholer]] | | siguiente = [[I Consell Barberá-Raholer]] | ||
| anterior = [[Consell Roures]] | | anterior = [[Consell Roures]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 19:34 15 sep 2025
| II Consell Roures | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:2 juramento roures.png Noviembre de 2049 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic |
Alessandro Soul (2049-2052) Cristine de Santaveneno (2052-2053) | ||||
| President | Montellini Roures | ||||
| Formación | 2049 | ||||
| Disolución | 2053 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 22 | ||||
| Partido (s) |
DC PDE PSOS LRO NARUTO CxSia SEPI (desde 2051) | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Gobierno en mayoría | ||||
| Oposición | Mayoría absoluta | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||