Diferencia entre revisiones de «II Consell Primo de Rivera»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Consell== | ==Consell== | ||
{{Ficha de gobierno | |||
| imagen = Juramento de Ovidi.png | |||
| pie = Diciembre de 2034 | |||
| formación = 2034 | |||
| disolución = 2036 | |||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | |||
| jefe de estado = [[Elettra Soul]] | |||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | |||
| jefe de gobierno = [[Ovidi Ambebaxa]] | |||
| partidos = {{leyenda|#731563}}[[Partido Demócrata de Exodia|PDE]]<br/>{{leyenda|#ff0000}}[[Partido Socialista de Sia|PSS]]<br/>{{leyenda|#f39128}}[[Compromis per Sia|CxSia]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]]<br/>{{leyenda|#FFB601}}[[NARUTO]] | |||
| número de ministros = 9 | |||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | |||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | |||
| cámara alta = [[Minoría]] | |||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | |||
| cámara baja = [[Silvio Berlusconi]]<br/>{{leyenda|#0087dc}}[[Fuerza Sia|FS]] | |||
| legislatura = [[Minoría]] | |||
| país = [[Sia]] | |||
| siguiente = [[Consell Ambebaxa]] | |||
| anterior = [[Consell Santaveneno Pérez]] | |||
}} | |||
[[Archivo:II Consell Primo.jpeg]] | [[Archivo:II Consell Primo.jpeg]] | ||
Revisión del 23:04 15 sep 2025
Consell
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento de Ovidi.png Diciembre de 2034 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Ovidi Ambebaxa | ||||
| Formación | 2034 | ||||
| Disolución | 2036 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
PDE PSS CxSia LRO NARUTO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: Consell Santaveneno Pérez
Sucedido por: Consell Ambebaxa
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
