Diferencia entre revisiones de «II Consell Primo de Rivera»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Juramento de Ovidi.png | | imagen = Juramento de Ovidi.png | ||
| pie = | | pie = Septiembre de 2031 | ||
| formación = | | formación = 2031 | ||
| disolución = | | disolución = 2034 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Elettra Soul]] | | jefe de estado = [[Elettra Soul]] | ||
| nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | | nombre jefe de gobierno = [[President del Consell Federal|President]] | ||
| jefe de gobierno = [[ | | jefe de gobierno = [[Francisco Primo de Rivera]] | ||
| partidos = {{leyenda|# | | partidos = {{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | ||
| número de ministros = 5 | | número de ministros = 5 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
Revisión del 23:07 15 sep 2025
Consell
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento de Ovidi.png Septiembre de 2031 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2031 | ||||
| Disolución | 2034 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: Consell Santaveneno Pérez
Sucedido por: Consell Ambebaxa
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
