Diferencia entre revisiones de «II Consell Primo de Rivera»
Apariencia
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Juramento | | imagen = Segundo Juramento Primo.png | ||
| pie = Septiembre de 2031 | | pie = Septiembre de 2031 | ||
| formación = 2031 | | formación = 2031 | ||
Revisión del 23:08 15 sep 2025
| II Consell Primo de Rivera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Primo.png Septiembre de 2031 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Francisco Primo de Rivera | ||||
| Formación | 2031 | ||||
| Disolución | 2034 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Minoría | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi FS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: Consell Santaveneno Pérez
Sucedido por: Consell Ambebaxa
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
