Diferencia entre revisiones de «II Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| jefe de gobierno = [[Onésimo Cuadrado]] | | jefe de gobierno = [[Onésimo Cuadrado]] | ||
| partidos = {{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | | partidos = {{leyenda|#014076}}[[Partido Nacionalista Popular|PNP]] | ||
| número de ministros = | | número de ministros = 8 | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Silvio Berlusconi]]<br/>{{leyenda|#0087dc}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | | cámara baja = [[Silvio Berlusconi]]<br/>{{leyenda|#0087dc}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | ||
| legislatura = [[Mayoría | | legislatura = [[Mayoría Simple]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[Consell Santaveneno Pérez]] | | siguiente = [[Consell Santaveneno Pérez]] | ||
Revisión del 23:35 15 sep 2025
Consell
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo Juramento Primo.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría Simple | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Silvio Berlusconi LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido Por: I Consell Primo de Rivera
Sucedido Por: Consell Santaveneno Pérez
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
