Diferencia entre revisiones de «II Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de gobierno | {{Ficha de gobierno | ||
| imagen = Segundo | | imagen = Segundo juramento cuadrado.png | ||
| pie = Agosto de 2025 | | pie = Agosto de 2025 | ||
| formación = 2025 | | formación = 2025 | ||
Revisión del 23:37 15 sep 2025
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento cuadrado.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido Por: I Consell Primo de Rivera
Sucedido Por: Consell Santaveneno Pérez
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |
