Diferencia entre revisiones de «Gran Coalición»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| escision | | escision | ||
| ideologia = [[Pragmatismo]] </br> [[Democratización]] </br> [[Regionalismo]] </br> | | ideologia = [[Pragmatismo]] </br> [[Democratización]] </br> [[Regionalismo]] </br> | ||
| posicion = | | posicion = Big Tent | ||
| miembro = | | miembro = | ||
| coalicion = [[Alianza]] </br> [[Lliga Regionalista d´Oristà]] </br> [[Partido Demócrata de Exodia]] </br> [[Compromís per Sia]] | | coalicion = [[Alianza]] </br> [[Lliga Regionalista d´Oristà]] </br> [[Partido Demócrata de Exodia]] </br> [[Compromís per Sia]] | ||
Revisión del 21:12 27 ago 2019
La Gran Coalición fue fundada para las elecciones del 7 de Julio entre la LRO y Alianza, posteriormente se unierón CxS y PDE. La GC arraso en esas elecciones obteniendo una mayoria absoluta.
Gran Coalición
| nombre | Gran Coalición |
|---|---|
| siglas | GC |
| color | verde |
| estado | Activo |
| presidente | Mancomunado Jose Mari Azner Pilar Gausberta Adrián Romero Cuevas Josan Soul |
| fecha creacion | 16 de Junio 2019 |
| ideologia | Pragmatismo Democratización Regionalismo |
| posicion | Big Tent |
| coalicion | Alianza Lliga Regionalista d´Oristà Partido Demócrata de Exodia Compromís per Sia |
| pais | República Federal de Sia |
Representación
| Parlamento | Escaños | Porcentaje | Portavoz |
|---|---|---|---|
| Parlament | 397 | 56% | |
| Ágora de Casandrea | 112 | 33.2% | Julio López |
| Cadacors | 135 | 100% | Angel Abril |
| Senat | 2 | 17.6% |