Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2048»
Apariencia
| Línea 180: | Línea 180: | ||
| 244 || (Nuevo) | | 244 || (Nuevo) | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="# | | bgcolor="#FBA4EF" | | ||
| align="left" | [[Frente Homosexual]] (FH) | | align="left" | [[Frente Homosexual]] (FH) | ||
| 5.201.852 || 3,61 || +1,40 | | 5.201.852 || 3,61 || +1,40 | ||
Revisión del 23:11 25 sep 2025
Regidors
Batllés
| Alcaldes en Julio de 2048 en las principales ciudades que celebraban elecciones y alcaldes entrantes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | alcalde saliente | Partido | alcalde electo | Partido | ||
| Ville du Lexa | Jean Emmanuelle Morenó | PDE | Karmelé Marchanté | FIE | ||
| Corona | Leonor Soul | CxS | Bergoño Gómez | FLC | ||
| L’Arneta | Formiga Alcalde | AAVV | Formiga Alcalde | AAVV | ||
| N’Gara | Jordi Riba | PBASh | Román Rocamora | DC | ||
| Ville du Edén | Fedé Mignoret | PDE | Marie Lapierre | DC | ||
| Skaguerrak | Ismail Ibn Hafsún | DM | Cletus Ponce | PSOS | ||
| Pasquinoopolis | Sedar Pasquino | PSOS | Sedar Pasquino | PSOS | ||
| Olimpia | Juan Espadas | SD-FJ | Juan Espadas | SD-FJ | ||
| San Jurjo | Manuel Lacambra | PNP | Eduardo Iglesias Portal | PSOS | ||
| Bellamare | Sasuke Soul | CxS | Sasuke Soul | CxS | ||
| Pipo | Fernando Aramburu | PNP | Iñaki Urdangarin | DC | ||
| Sekyo | Jun Matsumoto | NARUTO | Jun Matsumoto | NARUTO | ||
| Comandante Balto | Alexio Berdimuhamedow | PSOS-MxC | Yola Berrocal | YIL | ||
Resultados
| Partido | Votos | Regidors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | N.º | +/− | ||
| Democracia Cristiana (DC) DC-SL CS-DC Sia Liberal |
18.411.964 17.926.422 200.222 142.660 |
12,68 12,44 0.14 0.10 |
+6,94 +6.70 (Nuevo) (Nuevo) |
1.635 1.448 131 56 |
+895 +708 +131 +56 | |
| PDE-LRO-L’Unión (L’U) PDE PJ-SDF-MJS LRO |
17.672.140 8.097.670 5.514.860 4.059.610 |
12,27 5,62 3,83 2,82 |
-6,22 -2,94 -2,08 -1,20 |
1.682 785 583 314 |
-859 -410 -316 -133 | |
| Partido Nacionalista Popular (PNP) | 16.161.080 | 11,22 | -3,96 | 2.112 | -745 | |
| Social-Demócrata (SD) | 14.860.426 | 10,31 | +5,63 | 1.336 | +730 | |
| Front Independentiste de L’Exodia (FIE-CIU-ETA) | 13.218.400 | 9,17 | -6’09 | 696 | -462 | |
| PSOS (PSOS) PSOS-PT FLC PSO PSOS-MxC |
11.181.142 6.110.604 4.492.008 380.288 198.242 |
7,75 4,24 3,12 0,26 0,13 |
+1’34 +1,94 -0,41 -0,13 -0,06 |
1.588 1.033 282 179 94 |
+304 +463 -37 -89 -33 | |
| Sia de las Repúblicas (SdR) PR-PdTé-AD AD |
7.966.940 7.926.480 40.460 |
5,53 5.50 0.03 |
+4,02 +3,99 (Nuevo) |
716 715 1 |
+561 +560 +1 | |
| Partit Baath Àrab Socialista (PBAS) | 6.706.134 | 4,65 | +1,91 | 526 | +252 | |
| UCEDE (UCEDE) | 5.359.000 | 3,72 | (Nuevo) | 244 | (Nuevo) | |
| Frente Homosexual (FH) | 5.201.852 | 3,61 | +1,40 | 545 | +212 | |
| Partido Andalucista (PA) | 230 492 | 1,02 | Plantilla:Decrease0,04 | 469 | Plantilla:Decrease56 | |
| Coalición Canaria (CC-PNC-CCN) | 202 720 | 0,90 | Plantilla:Decrease0,08 | 392 | Plantilla:Decrease12 | |
| Coalició Compromís (Compromís) | 180 832 | 0,80 | Plantilla:Increase0,32 | 344 | Plantilla:Increase67 | |
| Foro Asturias (FAC) | 121 713 | 0,54 | Nuevo | 158 | Plantilla:Increase158 | |
| Unión del Pueblo Navarro (UPN) | 88 156 | 0,39 | Nuevo | 323 | Plantilla:Increase323 | |
| Partido Aragonés (PAR) | 77 593 | 0,34 | Plantilla:Decrease0,08 | 991 | Plantilla:Increase8 | |
| Partido Regionalista de Cantabria (PRC) | 70 634 | 0,31 | Plantilla:Decrease0,02 | 319 | Plantilla:Increase16 | |
| Plataforma por Cataluña (PxC) | 66 007 | 0,29 | Plantilla:Increase0,23 | 67 | Plantilla:Increase50 | |
| Candidatura de Unidad Popular (CUP) | 62 409 | 0,28 | Plantilla:Increase0,20 | 101 | Plantilla:Increase81 | |
| Chunta Aragonesista (CHA) | 53 149 | 0,24 | Plantilla:Decrease0,02 | 185 | Plantilla:Decrease43 | |
| Nueva Canarias (NCa) | 51 220 | 0,23 | Plantilla:Decrease0,01 | 53 | Plantilla:Decrease1 | |
| Nafarroa Bai (Na-Bai 2011) | 36 262 | 0,16 | Plantilla:Decrease0,08 | 70 | Plantilla:Decrease63 | |
| Aralar (Aralar) | 32 660 | 0,14 | Plantilla:Increase0,11 | 42 | Plantilla:Increase9 | |
| Solidaritat Catalana per la Independència (SI) | 31 793 | 0,14 | Nuevo | 47 | Plantilla:Increase47 | |
| Centro Democrático Liberal (CDL) | 27 220 | 0,12 | Plantilla:Increase0,06 | 52 | Plantilla:Increase13 | |
| Resto de candidaturas | 73.743 | 0,05 | 5674 | Plantilla:Increase166 | ||
| Votos en blanco | 584.469 | 0,40 | +0.02 | |||
| Total | 146.126.040 | 100,00 | 13.191 | = | ||
| Votos válidos | 146.126.040 | 99,12 | -0,33 | |||
| Votos nulos | 1.285.909 | 0,88 | +0,33 | |||
| Votos emitidos / Participación | 146.126.040 | 50,74 | -2.21 | |||
| Abstenciones | 141.873.960 | 49,26 | +2.21 | |||
| Votantes registrados | 34 713 813 | |||||
