Diferencia entre revisiones de «II Consell Cuadrado»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[ | | cámara alta = [[Minoría]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[Ovidi Ambebaxa]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | | cámara baja = [[Ovidi Ambebaxa]]<br/>{{leyenda|#28ef0d}}[[Lliga Regionalista d’Oristà|LRO]] | ||
Revisión del 10:57 29 sep 2025
| II Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Segundo juramento cuadrado.png Agosto de 2025 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2025 | ||||
| Disolución | 2027 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) | PNP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa LRO | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| Independiente |