Diferencia entre revisiones de «Elecciones Parlament 2049»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| rowspan="3" width="1" style="background:#ff8801;"| | | rowspan="3" width="1" style="background:#ff8801;"| | ||
| rowspan="3" align="left"| '''[[Bloc Regionalista]]''' | | rowspan="3" align="left"| '''[[Bloc Regionalista]]''' | ||
| width="1" style="background:# | | width="1" style="background:#28ef0d;"| | ||
| align="left"| [[Partido Demócrata de Exodia|PDE-LRO-CxSia]] (L’Unió) | | align="left"| [[Partido Demócrata de Exodia|PDE-LRO-CxSia]] (L’Unió) | ||
| 67,766,349 || 23.53 || style="color:green;"| +13.52 | | 67,766,349 || 23.53 || style="color:green;"| +13.52 | ||
Revisión del 19:56 25 mar 2026
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Bloc Regionalista | PDE-LRO-CxSia (L’Unió) | 67,766,349 | 23.53 | +13.52 | 167 | +96 | ||
| Partido Socialista Obrero Sianés (PSOS)1 | 33,868,800 | 11.76 | +1.78 | 83 | +12 | |||
| Societat Estatal de Participants Industrials (SEPI) | 16,703,973 | 5.80 | New | 42 | +42 | |||
| Coalición Nacional | Partido Nacionalista Popular (PNP) | 54,031,455 | 18.76 | -4.76 | 134 | -33 | ||
| Nacionalistas Antiabortistas Religiosos Unilaterales Tradicionalistas Orgullosos (NARUTO) | 18,086,401 | 6.28 | +0.40 | 45 | +3 | |||
| Alternative für Skagos (AfS) | 17,969,204 | 6.24 | n/a | 44 | +44 | |||
| Partido Nacionalsocialista Sianés (PNSS) | 6,019,200 | 2.09 | n/a | 14 | +14 | |||
| Patriotes d’Oristà (Pd’O) | 4,464,126 | 1.55 | n/a | 11 | +11 | |||
| Unión Democrática de Sia | Units per Avançar (DC-Units) | 47,393,280 | 16.46 | −7.07 | 117 | −50 | ||
| Oristà Liberal (OL) | 3,484,788 | 1.21 | +1.01 | 8 | +8 | |||
| Chao Minshu Rengö (CMR) | 2,822,397 | 0.98 | n/a | 7 | +7 | |||
| Junta Democrática | Social-Demócrata (SD) | 14,256,089 | 4.96 | -0.79 | 35 | -6 | ||
| Frente Jónico (FJ) | 2,880,595 | 1.00 | n/a | 7 | +7 | |||
| Lega delle Issole Orientalli (LIO) | 835,202 | 0.29 | n/a | 2 | +2 | |||
| Partido del Té (PdTé) | 57,624 | 0.02 | n/a | 0 | ±0 | |||
| Blank ballots | 656,898 | 0.23 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||

