Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2034»
Apariencia
Página creada con «{{Infobox election | election_name = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2034 | country = Sia | type = parlamentarias | ongoing = no | previous_election = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2032 | previous_year = 2032 | next_election = Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2042 | next_year = Elecciones al Parlament…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| outgoing_members = 13.ª Cortes Generales | | outgoing_members = 13.ª Cortes Generales | ||
| elected_members = 14.ª Cortes Generales | | elected_members = 14.ª Cortes Generales | ||
| seats_for_election = Los | | seats_for_election = Los 709 escaños del [[Parlamento Federal]]<br />Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | ||
| opinion_polls = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]] | | opinion_polls = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]] | ||
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|31.ª legislatura]] | | historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|31.ª legislatura]] | ||
| registered = | | registered = 389.958.159<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2% | ||
| turnout = | | turnout = 90.6%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.3 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| election_date = 2034 | | election_date = 2034 | ||
| image1 = [[Archivo:President Roures.jpeg|90x90px]] | | image1 = [[Archivo:President Roures.jpeg|90x90px]] | ||
| leader1 = [[ | | leader1 = [[Ovidi Ambebaxa]] | ||
| party1 = | | party1 = PDE-LRO | ||
| color1 = | | color1 = 28ef0d | ||
| leader_since1 = | | leader_since1 = 2034 | ||
| leaders_seat1 = [[Nacional]] | | leaders_seat1 = [[Nacional]] | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 142 escaños, 20.2% | ||
| seats1 = | | seats1 = 316 | ||
| seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 174 | ||
| popular_vote1 = 80,109,229 | | popular_vote1 = 80,109,229 | ||
| percentage1 = 20.0% | | percentage1 = 20.0% | ||
Revisión del 00:46 30 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||