Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2024»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| image1 = [[Archivo:Silvio 1.jpeg|90x90px]] | | image1 = [[Archivo:Silvio 1.jpeg|90x90px]] | ||
| leader1 = [[ | | leader1 = [[Gianfranco Pasquino]] | ||
| party1 = | | party1 = CS | ||
| color1 = | | color1 = C00100 | ||
| leader_since1 = | | leader_since1 = 2024 | ||
| leaders_seat1 = [[Nacional]] | | leaders_seat1 = [[Nacional]] | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 131 escaños, 18.5% | ||
| seats1 = | | seats1 = 284 | ||
| seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] | | seat_change1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 153 | ||
| popular_vote1 = | | popular_vote1 = 111,811,176 | ||
| percentage1 = | | percentage1 = 33.4% | ||
| swing1 = | | swing1 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 14.9 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image2 = [[Archivo:Gallardo 2.jpeg|90x90px]] | | image2 = [[Archivo:Gallardo 2.jpeg|90x90px]] | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| party2 = PNP | | party2 = PNP | ||
| color2 = 014076 | | color2 = 014076 | ||
| leader_since2 = | | leader_since2 = 2024 | ||
| leaders_seat2 = [[Nacional]] | | leaders_seat2 = [[Nacional]] | ||
| last_election2 = | | last_election2 = 263 escaños, 37.0% | ||
| seats2 = | | seats2 = 283 | ||
| seat_change2 = [[File: | | seat_change2 = [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 20 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 111,476,412 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 33.3% | ||
| swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] | | swing2 = [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 3.7 [[Punto porcentual|pp]] | ||
| image4 = [[Archivo:Nikos 1.jpeg|90x90px]] | | image4 = [[Archivo:Nikos 1.jpeg|90x90px]] | ||
Revisión del 16:47 30 mar 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||