Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2012»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 13: Línea 13:
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|25.ª legislatura]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|25.ª legislatura]]
| registered            = 389.958.159<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| registered            = 325.523.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| turnout                = 90.3%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.3 [[Punto porcentual|pp]]
| turnout                = 90.3%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 0.3 [[Punto porcentual|pp]]
| election_date          = 2012
| election_date          = 2012