Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 2002 (II)»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 14: Línea 14:
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|23.ª legislatura]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|23.ª legislatura]]
| registered            = 325.523.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| registered            = 325.523.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| turnout                = 51.5%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 1.0 [[Punto porcentual|pp]]
| turnout                = 50.5%<br/> [[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 1.0 [[Punto porcentual|pp]]
| election_date          = 2002 (II)
| election_date          = 2002 (II)