Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1997»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
| outgoing_memores      = 13.ª Cortes Generales
| outgoing_memores      = 13.ª Cortes Generales
| elected_members        = 14.ª Cortes Generales
| elected_members        = 14.ª Cortes Generales
| seats_for_election    = Los 850 escaños del [[Parlamento Federal]]<br />Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta
| seats_for_election    = Los 709 escaños del [[Parlamento Federal]]<br />Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| opinion_polls          = [[Encuestas para las elecciones federales de Sia de 2049|Encuestas de opinión]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|19.ª legislatura]]
| historical_legislature = [[34.ª legislatura de Sia|19.ª legislatura]]
| registered            = 322.175.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| registered            = 322.175.013<br/>[[File:Green Arrow Up Darker.svg|10px]] 3.2%
| turnout                = 81.6%<br/> [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 9.3 [[Punto porcentual|pp]]
| turnout                = 90.9%<br/> [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 0.1 [[Punto porcentual|pp]]
| election_date          = 1997
| election_date          = 1997