Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlament Federal de 1980»
Apariencia
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
Etiquetas: mobile web edit mobile edit |
||
| Línea 233: | Línea 233: | ||
! colspan="2" style="background:#EC008C"| | ! colspan="2" style="background:#EC008C"| | ||
! colspan="2" style="background:#ff0000"| | ! colspan="2" style="background:#ff0000"| | ||
! colspan="2" style="background:#ffb232"| | |||
! colspan="2" style="background:#2af00c"| | |||
! colspan="2" style="background:#41ffe3"| | ! colspan="2" style="background:#41ffe3"| | ||
! colspan="2" style="background:#000000"| | |||
! colspan="2" style="background:#0400fb"| | |||
! colspan="2" style="background:#1E90ff"| | ! colspan="2" style="background:#1E90ff"| | ||
! colspan="2" style="background:#fb34af"| | ! colspan="2" style="background:#fb34af"| | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#474e4b"| | ||
|- | |- | ||
! data-sort-type="number"| % | ! data-sort-type="number"| % | ||
Revisión del 01:51 4 abr 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los 709 escaños del Parlamento Federal Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encuestas de opinión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
| ||||||||
| Coalition | Parties and alliances | Popular vote | Seats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Total | +/− | ||||
| Junts per Sia | Unidos por Sia (UxSia) | 80,936,388 | 35.11 | +4.73 | 249 | +219 | ||
| Sia Unida (SU) | 36,202,316 | 15.66 | New | 111 | +111 | |||
| Lliga Regionalista d’Oristà (LRO) | 19,369,392 | 8.40 | +5.39 | 60 | +57 | |||
| Partido de la Unión (PU) | 5,487,994 | 2.38 | -10.69 | 17 | +4 | |||
| Partido Carlista Feminista Legitimista (PCFL) | 5,136,834 | 2.36 | -3.76 | 17 | +11 | |||
| Front Socialista de Sia | Front Progresista de Sia-Partido del Trabajo de Sia (FSS) | 44,272,896 | 19.24 | -1.92 | 136 | +115 | ||
| Plataforma Autonomista de Casandrea (PAC) | 14,065,868 | 6.12 | -14.11 | 42 | +23 | |||
| Partido de las Islas Chao (PIC) | 14,036,912 | 5.80 | New | 43 | +43 | |||
| Partido Popular de Sia (PPS) | 8,591,560 | 3.55 | +0.51 | 25 | +22 | |||
| Nuevo Orden (NOR) | 2,637,972 | 1.09 | New | 8 | +8 | |||
| Blank ballots | 656,898 | 1.09 | −0.01 | |||||
| Total | 288,328,449 | 709 | ±0 | |||||
| Valid votes | 288,328,449 | 99.98 | +0.01 | |||||
| Invalid votes | 57,467 | 0.02 | +0.01 | |||||
| Votes cast / turnout | 288,328,449 | 96.59 | +0.36 | |||||
| Abstentions | 11,671,551 | 3.41 | −0.36 | |||||
| Registered voters | 290,469,458 | |||||||
Resultados por Territorio
| Region | UxSia | FSS | SU | LRO | PAC | PIC | PPS | PU | PCFL | NOR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | |
| Altavent | 72.3 | 18.8 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 4.0 | |||||||||||||
| Casandrea | 19.5 | 6.7 | 58.2 | 4.2 | 3.7 | 5.8 | 0.9 | 1.0 | ||||||||||||
| Ciudad del Mar | 34.3 | 34.5 | 5.0 | 14.3 | 5.4 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Eleia | 55.1 | 15.4 | 6.7 | 11.0 | 4.2 | 7.1 | 0.5 | |||||||||||||
| Exodia | 55.1 | 15.4 | 6.7 | 11.0 | 4.2 | 7.1 | 0.5 | |||||||||||||
| Islas Chao | 55.1 | 15.4 | 6.7 | 11.0 | 4.2 | 7.1 | 0.5 | |||||||||||||
| Jonia | 57.8 | 7.1 | 0.4 | 4.7 | 27.5 | 2.2 | 0.3 | |||||||||||||
| Oristà | 19.9 | 23.9 | 11.8 | 16.2 | 3.7 | 5.0 | 15.1 | 4.4 | ||||||||||||
| Shurima | 54.6 | 25.5 | 1.4 | 9.0 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | |||||||||||||
| Urkesh | 25.9 | 30.2 | 11.9 | 12.4 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 13.8 | ||||||||||||
| Total | 30.4 | 30 | 21.2 | 21 | 20.2 | 20 | 13.1 | 13 | 6.1 | 6 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | ||||
